番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ブロードイメル | 56 | 富田暁 | 武英智 | 芝23 | 芝29 | 29 | --- | ||||||
2 | レイズミーアップ | 53 | 大久保友 | 荒川義之 | 芝24 | 芝26 | ダ 15 | ダ -10 | ダ 8 | 8 | 4 | |||
3 | ビービーグラーテス | 53 | 鷲頭虎太 | 加用正 | 芝 -99 | ダ 38 | ダ 28 | 28 | AX | 33 | A | |||
4 | リアルマーヴェル | 55 | 角田大和 | 小桧山悟 | ダ -17 | ダ 21 | ダ 20 | ダ 21 | ダ 0 | 0 | Z | 9 | ||
5 | ワイキキビーチ | 53 | 水沼元輝 | 上原博之 | 芝13 | ダ -5 | -5 | -5 | ||||||
6 | サイタブラウン | 56 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | ダ 25 | ダ 24 | ダ 27 | ダ 1 | ダ 22 | 22 | DY | 19 | D | |
7 | イテマエダセン | 56 | 的場勇人 | 的場均 | 芝28 | 28 | --- | |||||||
8 | キリンジ | 52 | 永島まな | 佐々木晶 | 芝47 | 芝35 | ダ 4 | 4 | 4 | |||||
9 | ケイアイメキラ | 56 | 中井裕二 | 村山明 | ダ 28 | 28 | A | 28 | B | |||||
10 | セクシーコマンドー | 56 | 丸山元気 | 鈴木慎太 | 芝22 | 芝33 | 芝30 | 芝30 | 芝32 | 32 | --- | |||
11 | ニシノセイラン | 56 | 野中悠太 | 根本康広 | 芝25 | 芝20 | ダ -47 | -47 | -47 | |||||
12 | ベルボールドナイン | 54 | 小林凌大 | 菊沢隆徳 | 芝 1 | 芝11 | ダ 9 | 芝31 | 31 | 9 | ||||
13 | タイガーミノル | 55 | 亀田温心 | 北出成人 | 芝26 | 芝26 | ダ 20 | ダ 18 | ダ 26 | 26 | C | 21 | C | |
14 | ヨドノストーリー | 54 | 原優介 | 西園正都 | ダ 3 | 3 | 3 | |||||||
15 | オウギノカナメ | 56 | 丹内祐次 | 高木登 | 芝35 | 芝38 | 38 | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ニジノテンシ | 54 | 長岡禎仁 | 蛯名利弘 | 芝16 | 芝26 | 芝 -24 | -24 | 6 | |||||
2 | ウインターズテイル | 53 | 松本大輝 | 吉岡辰弥 | 芝35 | 芝29 | ダ 13 | 13 | 32 | |||||
3 | スイープラン | 54 | 菱田裕二 | 渡辺薫彦 | ダ -9 | 芝31 | 芝34 | 芝37 | 37 | C | 34 | D | ||
4 | コズミックコール | 54 | 藤岡康太 | 高柳瑞樹 | 芝36 | 芝21 | 芝38 | 38 | B | 31 | ||||
5 | ウィズアウト | 54 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | 芝24 | 24 | 24 | |||||||
6 | スマートミラージュ | 54 | 松若風馬 | 音無秀孝 | 芝24 | ダ 0 | 0 | 24 | ||||||
7 | スマートメイプル | 50 | 古川奈穂 | 矢作芳人 | 芝49 | ダ 30 | ダ 36 | 36 | X | 49 | A | |||
8 | ブーバー | 51 | 佐々木大 | 新開幸一 | 芝26 | 芝45 | 芝32 | 32 | Y | 34 | D | |||
9 | グランツベリー | 54 | 北村友一 | 田中克典 | 芝29 | 芝38 | 芝32 | 32 | 33 | |||||
10 | ヨウシタンレイ | 54 | 浜中俊 | 松永昌博 | 芝31 | ダ 4 | 芝28 | ダ 17 | 17 | 29 | ||||
11 | レモンオーラ | 54 | 西村淳也 | 須貝尚介 | 芝26 | 26 | 26 | |||||||
12 | カシノロマネ | 53 | 亀田温心 | 藤沢則雄 | 芝 -24 | 芝 -15 | -15 | -19 | ||||||
13 | ミレディ | 54 | 丹内祐次 | 田島俊明 | 芝35 | 芝38 | 芝 -72 | -72 | 0 | |||||
14 | ワタシハマジョ | 52 | 原優介 | 矢野英一 | ダ 2 | 芝35 | 芝15 | 芝22 | ダ -3 | -3 | 24 | |||
15 | パワポケプレミア | 54 | 小崎綾也 | 牧田和弥 | 芝 9 | ダ 15 | 15 | 9 | ||||||
16 | グローブフェイム | 52 | 藤田菜七 | 田中剛 | 芝32 | 32 | 32 | |||||||
17 | バロックダンス | 51 | 今村聖奈 | 小手川準 | 芝43 | 芝45 | 芝42 | 芝42 | 42 | AY | 43 | B | ||
18 | トーホウフランゴ | 50 | 永島まな | 高橋康之 | 芝34 | 芝42 | 芝35 | 35 | D | 37 | C |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | タマモテラコッタ | 57 | 亀田温心 | 南井克巳 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | --- | --- | |||
2 | ルヴェルジェ | 52 | 永島まな | 杉山晴紀 | ダ 30 | ダ 46 | ダ 38 | ダ 47 | ダ 53 | 53 | AZ | 42 | C | |
3 | アカザ | 56 | 丹内祐次 | 伊坂重信 | ダ 43 | ダ 41 | ダ 40 | ダ 40 | ダ 47 | 47 | B | 42 | C | |
4 | ミルトクリーガー | 57 | 松本大輝 | 中竹和也 | ダ 37 | ダ 24 | ダ 10 | ダ 11 | ダ 15 | 15 | 19 | |||
5 | サンランシング | 54 | 小林凌大 | 堀内岳志 | ダ 43 | ダ 42 | ダ 46 | ダ 46 | ダ 43 | 43 | D | 44 | A | |
6 | メイム | 54 | 藤田菜七 | 小桧山悟 | ダ 26 | ダ 47 | ダ 31 | ダ 33 | ダ 27 | 27 | Z | 32 | ||
7 | ラージベル | 54 | 原優介 | 松永康利 | ダ 24 | ダ 22 | ダ 39 | ダ 24 | ダ 36 | 36 | 29 | |||
8 | キリシマタウン | 57 | 角田大和 | 天間昭一 | ダ 34 | ダ 35 | ダ 41 | 芝26 | ダ 32 | 32 | 35 | |||
9 | キュートヘスティア | 53 | 佐々木大 | 辻哲英 | ダ 36 | ダ 48 | ダ 50 | ダ 49 | ダ 36 | 36 | X | 43 | B | |
10 | グランデフィオーレ | 56 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 芝46 | 芝42 | 芝53 | 芝42 | 芝31 | 31 | --- | |||
11 | ペイシャカレン | 53 | 今村聖奈 | 粕谷昌央 | ダ 40 | ダ 42 | 芝30 | ダ 38 | ダ 42 | 42 | 40 | |||
12 | ララシャンドン | 58 | 中井裕二 | 坂口智康 | ダ 34 | ダ 41 | ダ 36 | ダ 50 | ダ 42 | 42 | X | 40 | ||
13 | ニシノコチ | 56 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | --- | --- | |||
14 | デルマカミーラ | 56 | 浜中俊 | 牧田和弥 | 芝34 | 芝 8 | ダ --- | ダ 35 | ダ 45 | 45 | C | 40 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ビヨンドザドリーム | 56 | 西村淳也 | 中内田充 | --- | --- | ||||||||
2 | オーロラバローズ | 54 | 菱田裕二 | 長谷川浩 | --- | --- | ||||||||
3 | ジャージー | 56 | 勝浦正樹 | 森田直行 | --- | --- | ||||||||
4 | ナムララジベラ | 54 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | --- | --- | ||||||||
5 | ルクスシャロン | 54 | 藤岡佑介 | 四位洋文 | --- | --- | ||||||||
6 | トプシー | 54 | 富田暁 | 吉田直弘 | --- | --- | ||||||||
7 | テイエムユキフブキ | 54 | 浜中俊 | 鈴木孝志 | --- | --- | ||||||||
8 | デルマスソバライ | 51 | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | --- | --- | ||||||||
9 | アイビーデゼル | 53 | 松本大輝 | 吉村圭司 | --- | --- | ||||||||
10 | ベレザニーニャ | 54 | 小崎綾也 | 小崎憲 | --- | --- | ||||||||
11 | コントロッロ | 56 | 古川吉洋 | 松永昌博 | --- | --- | ||||||||
12 | タイセイリリック | 54 | 北村友一 | 小林真也 | --- | --- | ||||||||
13 | ラミュロス | 50 | 永島まな | 角田晃一 | --- | --- | ||||||||
14 | タイキウルトラ | 56 | 藤岡康太 | 橋田満 | --- | --- | ||||||||
15 | ガーランドスタイル | 56 | 吉田隼人 | 橋口慎介 | --- | --- | ||||||||
16 | ウマピョイ | 53 | 角田大和 | 角田晃一 | --- | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | エイユーマックス | 56 | 西村淳也 | 岡田稲男 | 芝29 | 芝33 | ダ 22 | 22 | 31 | |||||
2 | トーホウビエント | 54 | 菱田裕二 | 高橋亮 | 芝33 | 芝29 | 29 | 31 | ||||||
3 | カシノインディード | 56 | 北村友一 | 牧田和弥 | 芝36 | 芝29 | 芝34 | 芝34 | 34 | 33 | ||||
4 | タツダイヤモンド | 56 | 藤岡康太 | 鮫島一歩 | 芝32 | 芝37 | 37 | 34 | ||||||
5 | トーホウランボ | 54 | 富田暁 | 川村禎彦 | 芝34 | 34 | 34 | |||||||
6 | ピースフルナイト | 54 | 吉田隼人 | 高野友和 | 芝42 | 芝37 | 37 | Y | 39 | C | ||||
7 | ゴコウサス | 56 | 浜中俊 | 笹田和秀 | 芝31 | 芝36 | 芝39 | 39 | D | 35 | ||||
8 | テセラフィリア | 51 | 鷲頭虎太 | 高橋義忠 | 芝 -17 | 芝35 | 芝15 | 15 | 11 | |||||
9 | アナザームーン | 53 | 佐々木大 | 水野貴広 | 芝29 | 芝36 | 芝31 | 芝18 | 18 | 28 | ||||
10 | カミーロ | 55 | 松本大輝 | 石橋守 | 芝21 | 21 | 21 | |||||||
11 | メイショウタイジュ | 56 | 田中健 | 南井克巳 | 芝31 | 31 | 31 | |||||||
12 | アスキーアート | 54 | 原田和真 | 小野次郎 | 芝 6 | 芝19 | 芝33 | 芝 1 | 1 | 14 | ||||
13 | ハナサキポプラ | 54 | 長岡禎仁 | 杉山佳明 | 芝12 | 芝15 | 芝31 | 芝35 | 芝28 | 28 | 24 | |||
14 | サトノラピス | 51 | 今村聖奈 | 須貝尚介 | 芝27 | 芝43 | 芝33 | 33 | X | 34 | ||||
15 | ウィルオブラガー | 53 | 大久保友 | 清水久詞 | 芝31 | ダ 16 | 芝40 | ダ 20 | 芝40 | 40 | C | 37 | D | |
16 | ヨドノルーキー | 56 | 藤岡佑介 | 飯田雄三 | 芝25 | 25 | 25 | |||||||
17 | シンリンゲンカイ | 53 | 角田大和 | 石栗龍彦 | ダ -32 | 芝34 | 芝42 | 芝48 | 48 | AY | 41 | A | ||
18 | モノセーラス | 50 | 永島まな | 中村直也 | 芝41 | 41 | B | 41 | A |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | アスターブジエ | 56 | 西村淳也 | 中竹和也 | 芝27 | 芝37 | 37 | B | 32 | D | ||||
2 | メイショウタクボク | 55 | 角田大和 | 高橋亮 | 芝35 | 芝28 | 28 | Y | 31 | |||||
3 | プロヴァーブ | 54 | 藤岡佑介 | 佐々木晶 | 芝27 | 芝36 | 36 | C | 31 | |||||
4 | ブレイヴロッカー | 56 | 藤岡康太 | 本田優 | 芝24 | 芝34 | 芝34 | 芝40 | 40 | AZ | 33 | C | ||
5 | シェアザグローリー | 56 | 北村友一 | 梅田智之 | 芝35 | 35 | D | 35 | B | |||||
6 | アプレイザー | 56 | 菱田裕二 | 森田直行 | 芝16 | 芝22 | ダ -1 | -1 | 19 | |||||
7 | ドゥワー | 54 | 丹内祐次 | 小笠倫弘 | 芝25 | 芝21 | 芝28 | 芝31 | 芝35 | 35 | D | 28 | ||
8 | ラバタンシン | 53 | 今村聖奈 | 寺島良 | 芝36 | 芝40 | 芝40 | 芝34 | 34 | X | 37 | A |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | テイエムシップ | 57 | 国分優作 | 飯田雄三 | ダ 24 | ダ 38 | ダ 44 | 芝44 | ダ 40 | 40 | 36 | |||
2 | ブレイヴルーラー | 57 | 水口優也 | 藤沢則雄 | ダ 22 | ダ 9 | ダ 3 | ダ 10 | ダ 20 | 20 | 12 | |||
3 | ブラックワンダー | 55 | 土田真翔 | 尾形和幸 | ダ --- | 障 --- | 障 --- | 障 --- | 障 --- | --- | --- | |||
4 | サノラキ | 53 | 永島まな | 中舘英二 | 芝58 | 芝50 | ダ 37 | ダ 53 | ダ 49 | 49 | BZ | 46 | D | |
5 | バンクロール | 57 | 田中健 | 田中克典 | ダ 24 | ダ 30 | ダ 36 | ダ 47 | ダ 43 | 43 | 36 | |||
6 | エルザストラウム | 52 | 今村聖奈 | 武幸四郎 | ダ 33 | ダ 31 | ダ 38 | ダ 30 | ダ 40 | 40 | 34 | |||
7 | ガラパゴス | 57 | 藤岡康太 | 野中賢二 | ダ 32 | ダ 39 | ダ 52 | ダ 54 | ダ 49 | 49 | BX | 45 | ||
8 | グローバルブラッド | 56 | 角田大和 | 藤岡健一 | ダ 26 | 芝32 | ダ 43 | ダ 46 | 46 | 38 | ||||
9 | シルバーブレッド | 57 | 菱田裕二 | 石坂公一 | ダ 39 | ダ 44 | ダ 47 | ダ 46 | ダ 46 | 46 | 44 | |||
10 | サトノスライヴ | 57 | 亀田温心 | 南井克巳 | ダ 54 | ダ 33 | ダ 51 | ダ 54 | ダ 52 | 52 | AX | 48 | B | |
11 | ディーエスボンバー | 58 | 古川吉洋 | 岡田稲男 | ダ 47 | ダ 42 | ダ 36 | ダ 36 | ダ 32 | 32 | 38 | |||
12 | エイシンティップス | 55 | 大久保友 | 大久保龍 | ダ 41 | ダ 49 | ダ 50 | ダ 51 | ダ 48 | 48 | D | 47 | C | |
13 | セイウンガレオン | 57 | 勝浦正樹 | 奥平雅士 | ダ 18 | ダ 36 | ダ 44 | ダ 41 | ダ 35 | 35 | 34 | |||
14 | サトミノマロン | 57 | 丹内祐次 | 鈴木伸尋 | ダ 49 | ダ 49 | ダ 50 | ダ 49 | ダ 48 | 48 | D | 49 | A | |
15 | ブールタング | 58 | 小崎綾也 | 小崎憲 | ダ --- | ダ --- | ダ 46 | ダ 43 | ダ 32 | 32 | 40 | |||
16 | チャールストン | 57 | 原田和真 | 小桧山悟 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | --- | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ユキヤナギ | 56 | 的場勇人 | 的場均 | 芝45 | 芝34 | 芝45 | 芝31 | 芝35 | 35 | 38 | |||
2 | ビップシュプリーム | 56 | 松若風馬 | 松下武士 | 芝39 | 芝37 | 芝27 | 芝 --- | ダ 36 | 36 | 34 | |||
3 | テセウス | 58 | 長岡禎仁 | 奥平雅士 | 芝36 | 芝52 | 芝56 | 芝51 | 芝37 | 37 | Y | 46 | C | |
4 | ラナキラ | 56 | 藤岡佑介 | 尾関知人 | 芝50 | 芝56 | 芝39 | 芝57 | 芝48 | 48 | DX | 50 | A | |
5 | テンジュイン | 56 | 藤岡康太 | 千田輝彦 | 芝56 | 芝37 | 芝56 | 芝55 | 芝48 | 48 | DY | 50 | A | |
6 | ショウナンナウシカ | 56 | 浜中俊 | 大竹正博 | 芝45 | 芝38 | 芝28 | 芝50 | 芝42 | 42 | 40 | |||
7 | クランシリーニー | 56 | 菱田裕二 | 新谷功一 | ダ 20 | ダ 36 | ダ 24 | 芝49 | 芝44 | 44 | 46 | C | ||
8 | ロックユアハート | 56 | 小崎綾也 | 矢作芳人 | 芝25 | ダ 37 | ダ 22 | ダ 43 | ダ 36 | 36 | 25 | |||
9 | ナバロン | 58 | 吉田隼人 | 杉山佳明 | 芝41 | 芝47 | 芝43 | 芝37 | 芝50 | 50 | C | 43 | ||
10 | ショウナンアメリア | 56 | 西村淳也 | 奥村武 | 芝38 | 芝34 | 芝46 | 芝39 | 芝47 | 47 | 40 | |||
11 | ダレモトメラレナイ | 56 | 丹内祐次 | 竹内正洋 | ダ 40 | 芝28 | 芝51 | 芝50 | 芝53 | 53 | A | 45 | ||
12 | サミュエル | 56 | 勝浦正樹 | 菊沢隆徳 | 芝43 | 芝38 | 芝42 | ダ 26 | 芝52 | 52 | B | 43 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | サトノシャローム | 58 | 藤岡康太 | 池江泰寿 | 芝64 | 芝65 | 芝62 | 芝52 | 芝63 | 63 | AX | 61 | A | |
2 | シーグラス | 55 | 丹内祐次 | 武藤善則 | 芝51 | 芝58 | 芝57 | 芝59 | 芝56 | 56 | 56 | D | ||
3 | ミステリーウェイ | 58 | 吉田隼人 | 小林真也 | 芝58 | 芝56 | 芝56 | 芝53 | 芝60 | 60 | C | 56 | D | |
4 | サンデージャック | 58 | 勝浦正樹 | 宮本博 | 芝57 | 芝59 | 芝58 | 芝57 | 芝54 | 54 | 57 | B | ||
5 | ハーツオブシャカ | 58 | 北村友一 | 鮫島一歩 | 芝 --- | 芝56 | 芝56 | 芝57 | 芝58 | 58 | 56 | D | ||
6 | ジャンカズマ | 58 | 野中悠太 | 安田翔伍 | 芝56 | 芝56 | 芝48 | 芝61 | 芝54 | 54 | Z | 55 | ||
7 | スカイテラス | 58 | 富田暁 | 和田正一 | 芝58 | 芝57 | 芝62 | 芝53 | 芝55 | 55 | Y | 57 | B | |
8 | ブローザホーン | 57 | 西村淳也 | 中野栄治 | 芝36 | 芝41 | 芝45 | 芝58 | 芝59 | 59 | 47 | |||
9 | マイネルメサイア | 57 | 丸山元気 | 水野貴広 | 芝49 | 芝48 | 芝53 | 芝57 | 芝58 | 58 | 53 | |||
10 | ウインミニヨン | 56 | 松若風馬 | 長谷川浩 | 芝57 | 芝59 | 芝56 | 芝57 | 芝49 | 49 | 55 | |||
11 | シホノスペランツァ | 57 | 浜中俊 | 寺島良 | 芝47 | ダ 40 | 芝47 | 芝56 | 芝62 | 62 | B | 53 | ||
12 | メイショウブレゲ | 57 | 今村聖奈 | 本田優 | 芝37 | 芝43 | 芝41 | 芝51 | 芝60 | 60 | C | 46 | ||
13 | アルバーシャ | 58 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | 芝50 | 芝60 | 芝55 | 芝57 | 芝55 | 55 | 55 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | モズマゾク | 56 | 丹内祐次 | 南井克巳 | ダ 62 | ダ 66 | ダ 65 | ダ 66 | ダ 58 | 58 | 63 | B | ||
2 | コパノニコルソン | 56 | 藤岡康太 | 宮徹 | ダ 52 | ダ 63 | ダ 62 | ダ --- | ダ 59 | 59 | 59 | |||
3 | オレンジペコ | 53 | 古川吉洋 | 武英智 | 芝58 | ダ 61 | ダ 57 | ダ 65 | ダ 40 | 40 | 55 | |||
4 | レガーメペスカ | 56 | 北村友一 | 松永昌博 | ダ 61 | ダ 67 | ダ 58 | ダ 59 | ダ 63 | 63 | DZ | 61 | ||
5 | テイエムマグマ | 56 | 高倉稜 | 杉山晴紀 | ダ 56 | ダ 67 | ダ 60 | ダ 64 | ダ 63 | 63 | DZ | 62 | C | |
6 | モズピンポン | 55 | 勝浦正樹 | 矢作芳人 | ダ 43 | ダ 65 | ダ 62 | ダ 31 | ダ 53 | 53 | 50 | |||
7 | ゴールドティア | 54 | 富田暁 | 池添学 | ダ 65 | ダ 49 | ダ 67 | ダ 65 | ダ 45 | 45 | Z | 58 | ||
8 | ラボエーム | 54 | 国分優作 | 大根田裕 | ダ 54 | ダ 62 | ダ 67 | ダ 60 | ダ 60 | 60 | Z | 60 | ||
9 | ラヴィータエベラ | 56 | 西村淳也 | 田中克典 | ダ 64 | ダ 60 | ダ 66 | ダ 57 | ダ 64 | 64 | B | 62 | C | |
10 | ロードインファイト | 56 | 吉田隼人 | 野中賢二 | ダ 52 | ダ 52 | ダ 58 | ダ 68 | ダ 58 | 58 | X | 57 | ||
11 | サトノロイヤル | 57 | 浜中俊 | 南井克巳 | ダ 61 | ダ 66 | ダ 66 | ダ 68 | ダ 64 | 64 | BX | 65 | A | |
12 | ペガサス | 55 | 角田大和 | 大久保龍 | ダ 58 | ダ 64 | ダ 61 | ダ 59 | ダ 30 | 30 | 54 | |||
13 | リノキアナ | 53 | 菱田裕二 | 谷潔 | 芝68 | 芝62 | 芝68 | 芝67 | 芝60 | 60 | --- | |||
14 | ロコポルティ | 55 | 丸山元気 | 西園正都 | ダ 62 | ダ 64 | ダ 38 | ダ 55 | ダ 51 | 51 | 54 | |||
15 | ハンディーズピーク | 56 | 藤岡佑介 | 大久保龍 | ダ 52 | ダ 62 | ダ 66 | ダ 65 | ダ 62 | 62 | 61 | |||
16 | エースレイジング | 53 | 小崎綾也 | 小崎憲 | ダ 62 | ダ 55 | ダ 47 | ダ 50 | ダ 65 | 65 | A | 55 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ゴルトシュミーデ | 54 | 亀田温心 | 村山明 | 芝48 | 芝51 | 芝45 | 芝54 | 芝48 | 48 | 49 | |||
2 | ジューンレインボー | 55 | 富田暁 | 武英智 | 芝53 | 芝54 | 芝41 | ダ 33 | 芝48 | 48 | 49 | |||
3 | ヘクトパスカル | 55 | 菱田裕二 | 橋口慎介 | 芝28 | 芝45 | 芝53 | 芝48 | 芝49 | 49 | 44 | |||
4 | フォレスタ | 56 | 丹内祐次 | 嘉藤貴行 | 芝47 | 芝51 | 芝52 | 芝58 | 芝56 | 56 | BZ | 52 | D | |
5 | エルバルーチェ | 54 | 原優介 | 西田雄一 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 芝55 | 芝58 | 58 | A | 56 | A | |
6 | バトルキャット | 55 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 芝38 | 芝45 | 芝54 | 芝48 | 48 | 46 | ||||
7 | プリペアード | 53 | 今村聖奈 | 宮徹 | 芝54 | 芝59 | 芝57 | 芝53 | 芝54 | 54 | CX | 55 | B | |
8 | パープルグローリー | 51 | 永島まな | 高橋康之 | 芝 -12 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | -12 | -12 | |||
9 | ロムネヤ | 53 | 小林凌大 | 国枝栄 | 芝53 | 芝59 | 芝59 | 芝44 | 芝48 | 48 | X | 52 | D | |
10 | フェブサンカラ | 52 | 鷲頭虎太 | 川村禎彦 | 芝43 | 芝31 | 芝53 | 芝49 | 芝45 | 45 | 44 | |||
11 | ナオミニデレデレヤ | 55 | 浜中俊 | 畑端省吾 | ダ 11 | ダ 7 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 7 | --- | |||
12 | ナックフローラ | 55 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | 芝33 | 芝44 | 芝53 | 芝36 | 芝41 | 41 | 41 | |||
13 | スウィートスカー | 55 | 藤岡康太 | 鮫島一歩 | 芝36 | 芝41 | 芝43 | 芝42 | 芝46 | 46 | 41 | |||
14 | クインズステラ | 55 | 藤岡佑介 | 池上昌和 | 芝38 | 芝38 | ダ 34 | ダ 42 | ダ 45 | 45 | 38 | |||
15 | ゴールドエクリプス | 55 | 荻野琢真 | 大久保龍 | 芝40 | 芝49 | 芝50 | 50 | D | 46 | ||||
16 | クオンタム | 54 | 藤田菜七 | 村田一誠 | 芝55 | 芝54 | 芝53 | 芝57 | 芝49 | 49 | 53 | C |