番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | テイエムスイスイ | 54 | 菱田裕二 | 石栗龍彦 | ダ 31 | ダ 39 | ダ 23 | ダ 37 | ダ 25 | 25 | Z | 31 | C | |
2 | クリノビッグママ | 53 | 秋山稔樹 | 石毛善彦 | ダ 19 | ダ 23 | 芝28 | ダ 31 | ダ 23 | 23 | 24 | |||
3 | カレンチャンキー | 54 | 秋山真一 | 鈴木孝志 | 芝17 | 芝32 | ダ 41 | 41 | A | 41 | A | |||
4 | ソレア | 54 | 丸山元気 | 和田正一 | 芝33 | ダ 21 | ダ 34 | 34 | C | 27 | ||||
5 | ブーバー | 51 | 石田拓郎 | 新開幸一 | 芝26 | 芝45 | 芝32 | 芝27 | ダ 21 | 21 | 21 | |||
6 | コンスタンシア | 52 | 藤田菜七 | 田中剛 | 芝19 | 芝13 | 13 | --- | ||||||
7 | ワタシハマジョ | 51 | 佐々木大 | 矢野英一 | 芝25 | 芝38 | ダ 42 | ダ 30 | ダ 35 | 35 | BY | 35 | B | |
8 | アグリモニー | 51 | 土田真翔 | 水野貴広 | ダ 23 | ダ 12 | ダ 18 | ダ 13 | ダ 16 | 16 | 16 | |||
9 | スマートローラ | 52 | 小林脩斗 | 粕谷昌央 | 芝29 | 芝35 | 芝33 | ダ 24 | ダ 23 | 23 | 23 | |||
10 | タマモマイホーム | 51 | 西塚洸二 | 高橋亮 | ダ -14 | -14 | -14 | |||||||
11 | アグニレディアンス | 53 | 松本大輝 | 田島俊明 | 芝30 | ダ 6 | ダ 34 | ダ 33 | ダ 24 | 24 | 24 | |||
12 | サラマックイーン | 54 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | ダ 10 | 10 | 10 | |||||||
13 | モズフェアリー | 51 | 大久保友 | 牧浦充徳 | 芝22 | 22 | --- | |||||||
14 | ディアナゼロス | 54 | 石橋脩 | 牧光二 | ダ 26 | ダ 33 | ダ 8 | ダ 44 | ダ 33 | 33 | DX | 28 | D | |
15 | サツキフラッシュ | 54 | 丹内祐次 | 新開幸一 | ダ 5 | ダ 13 | ダ 23 | 23 | 13 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | レゼルノワール | 54 | 石橋脩 | 辻哲英 | 芝34 | 芝28 | 28 | 31 | ||||||
2 | コタバル | 53 | 秋山稔樹 | 本間忍 | ダ -22 | ダ -33 | -33 | --- | ||||||
3 | アナザームーン | 53 | 佐藤翔馬 | 水野貴広 | 芝18 | 芝35 | 芝41 | 芝42 | 芝38 | 38 | D | 34 | ||
4 | ウィズアウト | 54 | 勝浦正樹 | 水野貴広 | 芝24 | 芝29 | 芝24 | 24 | 25 | |||||
5 | ラストデール | 53 | 松本大輝 | 鈴木伸尋 | --- | --- | ||||||||
6 | エリカソレイユ | 52 | 藤田菜七 | 国枝栄 | 芝33 | 芝43 | 43 | B | 38 | C | ||||
7 | ティリア | 51 | 大久保友 | 村山明 | 芝25 | 芝42 | 芝30 | ダ --- | 芝24 | 24 | 30 | |||
8 | ベッラフロー | 52 | 小林凌大 | 加藤和宏 | 芝41 | 芝41 | 芝42 | 芝44 | 芝35 | 35 | X | 40 | A | |
9 | モノセーラス | 51 | 西塚洸二 | 中村直也 | 芝39 | 芝35 | 芝30 | 芝37 | 37 | 35 | ||||
10 | ソルトベール | 51 | 川端海翼 | 四位洋文 | ダ 18 | 18 | --- | |||||||
11 | ケイティヴィーナス | 54 | 菊沢一樹 | 清水英克 | 芝 -23 | -23 | -23 | |||||||
12 | ラブスレンダー | 54 | 丹内祐次 | 田中剛 | 芝38 | 芝13 | 芝38 | 芝36 | 芝23 | 23 | 29 | |||
13 | マテンロウアネモス | 54 | 菱田裕二 | 久保田貴 | 芝35 | 芝40 | 40 | C | 37 | D | ||||
14 | レッドカメリア | 51 | 水沼元輝 | 加藤和宏 | 芝25 | ダ 12 | 芝43 | 芝35 | 芝34 | 34 | Z | 34 | ||
15 | スマートメイプル | 54 | 富田暁 | 矢作芳人 | ダ 28 | 芝29 | ダ 18 | 芝44 | 芝45 | 45 | AX | 39 | B | |
16 | アスクエブリーワン | 56 | 黛弘人 | 青木孝文 | 芝20 | 芝18 | 芝19 | 芝10 | 10 | 16 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | キャロルビアンカ | 54 | 田中健 | 荒川義之 | ダ 15 | ダ 29 | ダ 29 | ダ 14 | ダ 33 | 33 | D | 24 | ||
2 | ナギ | 55 | 横山琉人 | 栗田徹 | ダ 5 | 5 | 5 | |||||||
3 | マラマ | 54 | 丸山元気 | 松永幹夫 | 芝36 | ダ 32 | ダ 31 | 31 | Z | 31 | C | |||
4 | キタノワンダー | 56 | 丹内祐次 | 石栗龍彦 | ダ 15 | ダ 24 | ダ 14 | ダ 21 | 21 | 18 | ||||
5 | ゲットアミリオン | 53 | 西塚洸二 | 新谷功一 | ダ 47 | 47 | A | 47 | A | |||||
6 | マレフィセントラヴ | 51 | 川端海翼 | 四位洋文 | ダ --- | --- | --- | |||||||
7 | オテア | 56 | 菊沢一樹 | 松山将樹 | 芝11 | 11 | --- | |||||||
8 | レッドカフラー | 56 | 富田暁 | 上村洋行 | ダ -23 | ダ 20 | ダ 22 | 22 | 6 | |||||
9 | リュクススティール | 56 | 石橋脩 | 高柳瑞樹 | 芝40 | 芝34 | 芝38 | ダ 29 | 29 | 29 | ||||
10 | ウィンクルティアラ | 53 | 秋山稔樹 | 辻哲英 | 芝32 | ダ 15 | ダ 19 | ダ 31 | ダ 34 | 34 | C | 24 | ||
11 | ラヴァ | 56 | 松岡正海 | 伊藤伸一 | 芝 --- | 芝 -10 | ダ 31 | 31 | 31 | C | ||||
12 | ドゥライト | 54 | 小林凌大 | 大和田成 | 芝30 | 芝26 | 芝21 | 芝14 | ダ 16 | 16 | 16 | |||
13 | ダノンワンナップ | 53 | 佐々木大 | 田中博康 | 芝42 | 芝41 | ダ 42 | ダ 39 | ダ 39 | 39 | BX | 40 | B | |
14 | レッドアルベール | 53 | 大久保友 | 鹿戸雄一 | 芝36 | 芝26 | 26 | --- | ||||||
15 | シゲルソロソロ | 54 | 和田翼 | 谷潔 | ダ 24 | ダ 21 | ダ 12 | ダ 38 | ダ 32 | 32 | Y | 25 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | オウケンデューク | 54 | 小林凌大 | 土田稔 | 芝27 | 芝41 | 芝33 | 33 | 33 | |||||
2 | カズキ | 54 | 藤田菜七 | 梅田智之 | 芝42 | 芝41 | 芝36 | 芝37 | 芝43 | 43 | A | 39 | A | |
3 | ピースオブザライフ | 54 | 富田暁 | 野中賢二 | 芝46 | 芝34 | 芝39 | 39 | DX | 39 | A | |||
4 | エンライトメント | 56 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 芝31 | 芝29 | 芝41 | 芝43 | 芝41 | 41 | CY | 37 | D | |
5 | スピルクリスティ | 54 | 亀田温心 | 藤沢則雄 | 芝 2 | ダ -16 | 芝26 | 芝31 | 芝29 | 29 | 22 | |||
6 | エアグリフォン | 56 | 菱田裕二 | 大竹正博 | --- | --- | ||||||||
7 | ウインラフィネ | 52 | 小林脩斗 | 青木孝文 | 芝29 | 芝32 | 芝24 | 芝31 | ダ --- | 31 | 29 | |||
8 | ラピスパイライト | 54 | 野中悠太 | 清水英克 | ダ 11 | ダ -7 | ダ --- | 芝37 | 37 | 37 | D | |||
9 | リリーバローズ | 51 | 西塚洸二 | 寺島良 | 芝42 | 芝40 | 芝39 | 芝30 | 芝37 | 37 | 37 | D | ||
10 | ウインエクラン | 56 | 丹内祐次 | 宮徹 | 芝34 | 芝27 | 芝39 | 芝31 | 芝42 | 42 | B | 34 | ||
11 | シルバープリペット | 56 | 嶋田純次 | 松山将樹 | 芝28 | 芝35 | 芝40 | 芝35 | 芝36 | 36 | 34 | |||
12 | マイネルペルセウス | 56 | 柴田大知 | 田島俊明 | 芝28 | 芝28 | 芝27 | 芝31 | 31 | 28 | ||||
13 | エレガントヒロイン | 53 | 横山琉人 | 宗像義忠 | 芝29 | ダ 0 | 芝30 | 30 | 29 | |||||
14 | ウインネモフィラ | 54 | 丸山元気 | 奥平雅士 | 芝 -78 | 芝24 | 芝34 | 34 | -6 | |||||
15 | タイガーミノル | 53 | 佐々木大 | 北出成人 | ダ 30 | ダ 21 | 芝42 | 芝43 | 芝31 | 31 | Y | 38 | C |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | アポテカ | 51 | 水沼元輝 | 松山将樹 | 芝34 | 芝36 | 芝50 | 50 | A | 40 | C | |||
2 | ワビスケ | 54 | 川又賢治 | 金成貴史 | 芝31 | 芝35 | 芝31 | 芝38 | 38 | 33 | ||||
3 | センレツ | 54 | 小林脩斗 | 勢司和浩 | ダ -31 | 芝16 | 16 | 16 | ||||||
4 | クイーンディーン | 53 | 秋山稔樹 | 石毛善彦 | --- | --- | ||||||||
5 | ラビットヘアー | 54 | 富田暁 | 尾関知人 | 芝18 | 芝28 | 28 | 23 | ||||||
6 | アステルグロリアス | 53 | 松本大輝 | 和田雄二 | 芝26 | 芝 9 | 芝17 | ダ -4 | -4 | 17 | ||||
7 | シャイニースイフト | 53 | 佐々木大 | 菊川正達 | 芝30 | 芝26 | 芝43 | 芝45 | 芝46 | 46 | BX | 38 | D | |
8 | フェミナフォルテ | 53 | 横山琉人 | 小島茂之 | 芝44 | 44 | C | 44 | A | |||||
9 | ライヴァル | 53 | 大久保友 | 牧浦充徳 | ダ -5 | 芝20 | ダ 25 | 25 | 20 | |||||
10 | コンピートバーチェ | 51 | 鷲頭虎太 | 宮徹 | ダ -3 | 芝20 | 芝33 | 芝37 | 37 | 30 | ||||
11 | ゴレイジョウ | 51 | 土田真翔 | 小桧山悟 | 芝16 | 芝24 | 芝20 | 芝39 | 芝41 | 41 | Z | 28 | ||
12 | アパラージタ | 53 | 佐藤翔馬 | 浅野洋一 | 芝26 | ダ 4 | 芝38 | 芝17 | ダ 3 | 3 | 27 | |||
13 | エマウリオマレプ | 54 | 武藤雅 | 伊藤大士 | ダ 22 | ダ 29 | ダ 35 | ダ 29 | ダ 25 | 25 | --- | |||
14 | ムジェロ | 53 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 芝39 | 芝41 | 芝44 | 44 | CY | 41 | B | |||
15 | ファイアーバード | 51 | 川端海翼 | 森田直行 | ダ 13 | 芝23 | 23 | 23 | ||||||
16 | マウンテンエース | 53 | 石田拓郎 | 中野栄治 | 芝24 | ダ --- | ダ 22 | ダ 20 | ダ 19 | 19 | 24 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | エスパダアスール | 54 | 小林脩斗 | 武藤善則 | ダ --- | ダ 36 | ダ 51 | ダ 34 | ダ 48 | 48 | B | 42 | ||
2 | キボウノホシ | 58 | 黛弘人 | 奥平雅士 | ダ 33 | ダ 33 | ダ 37 | ダ 15 | ダ 43 | 43 | 32 | |||
3 | ダイチラファール | 58 | 柴田大知 | 粕谷昌央 | ダ 17 | ダ 33 | ダ 38 | ダ 43 | ダ 45 | 45 | D | 35 | ||
4 | カップッチョ | 58 | 嶋田純次 | 石毛善彦 | ダ 31 | ダ 26 | ダ 37 | ダ 19 | ダ 31 | 31 | 28 | |||
5 | ヌーシャテル | 55 | 秋山稔樹 | 粕谷昌央 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ 27 | 芝37 | 37 | 27 | |||
6 | サンダビューク | 56 | 小林凌大 | 蛯名利弘 | ダ 42 | ダ 27 | ダ 53 | ダ 46 | ダ 45 | 45 | DY | 42 | ||
7 | ナッカーフェイス | 58 | 亀田温心 | 北出成人 | ダ 35 | ダ 41 | ダ 34 | ダ 43 | ダ 41 | 41 | 38 | |||
8 | ブライティアコバ | 53 | 水沼元輝 | 田村康仁 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ 40 | ダ 42 | 42 | 41 | |||
9 | キュートハイカー | 55 | 松本大輝 | 深山雅史 | ダ 50 | ダ 38 | ダ 50 | ダ 47 | ダ 33 | 33 | 43 | C | ||
10 | スマイルアップ | 56 | 丹内祐次 | 萱野浩二 | ダ 46 | ダ 48 | ダ 47 | ダ 48 | ダ 47 | 47 | C | 47 | B | |
11 | クインズプリーズ | 56 | 富田暁 | 吉岡辰弥 | ダ --- | ダ --- | ダ 33 | ダ 53 | 芝49 | 49 | Y | 43 | C | |
12 | パレドジュスティス | 56 | 柴山雄一 | 西村真幸 | ダ 33 | ダ 40 | ダ 27 | ダ 22 | ダ 30 | 30 | 30 | |||
13 | フレンドパル | 54 | 藤田菜七 | 深山雅史 | ダ 19 | ダ 41 | ダ 55 | ダ 46 | ダ 38 | 38 | X | 39 | ||
14 | ルワンジュ | 55 | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | ダ 52 | ダ 45 | ダ 47 | ダ 51 | ダ 50 | 50 | A | 49 | A | |
15 | スエヒロヴァン | 53 | 川端海翼 | 藤沢則雄 | ダ --- | ダ 28 | ダ 30 | ダ 15 | ダ 22 | 22 | 23 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ビーナスローズ | 56 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 芝44 | 芝43 | 芝49 | ダ 39 | ダ 15 | 15 | 45 | |||
2 | ハリウッドヒルズ | 58 | 石橋脩 | 田中博康 | 芝50 | 芝51 | 芝54 | 芝53 | 芝50 | 50 | AY | 51 | A | |
3 | アラクレ | 56 | 丹内祐次 | 清水英克 | 芝46 | 芝28 | 芝46 | 芝 --- | 芝39 | 39 | 39 | |||
4 | アスクオンディープ | 55 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 芝49 | 芝10 | ダ 44 | 芝56 | 芝49 | 49 | CX | 41 | ||
5 | カメハメハタイム | 57 | 松本大輝 | 坂口智康 | 芝43 | ダ 34 | 芝49 | 芝37 | 芝33 | 33 | 40 | |||
6 | パノティア | 58 | 丸山元気 | 金成貴史 | 芝53 | ダ 24 | 芝52 | 芝52 | 芝39 | 39 | 49 | B | ||
7 | ドリアード | 56 | 田中健 | 佐々木晶 | 芝60 | 芝52 | 芝 --- | 芝31 | ダ 7 | 7 | 47 | C | ||
8 | サンマルクレイジー | 55 | 佐藤翔馬 | 中野栄治 | ダ 33 | ダ 20 | ダ 33 | ダ 37 | 芝46 | 46 | 46 | |||
9 | ソレントフレイバー | 58 | 野中悠太 | 久保田貴 | 芝47 | 芝39 | 芝52 | 芝50 | 芝50 | 50 | A | 47 | C | |
10 | エターナルピース | 53 | 大久保友 | 和田正一 | 芝38 | 芝52 | ダ 33 | 芝41 | 芝25 | 25 | 39 | |||
11 | コルカノン | 56 | 富田暁 | 吉岡辰弥 | 芝42 | 芝40 | 芝46 | 芝53 | 芝46 | 46 | Z | 45 | ||
12 | グランデレジーナ | 53 | 佐々木大 | 茶木太樹 | 芝39 | 芝35 | 芝50 | ダ 22 | ダ 17 | 17 | 41 | |||
13 | データアナリシス | 53 | 水沼元輝 | 上原博之 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ 26 | ダ 27 | 27 | --- | |||
14 | マイネルエール | 57 | 秋山稔樹 | 蛯名利弘 | ダ --- | ダ --- | 芝46 | ダ 13 | 芝47 | 47 | D | 46 | ||
15 | カールスモーキー | 58 | 菱田裕二 | 和田勇介 | 芝50 | 芝40 | ダ 42 | ダ 45 | ダ 22 | 22 | 45 | |||
16 | アリビオ | 55 | 横山琉人 | 相沢郁 | 芝20 | 芝41 | 芝31 | 芝31 | ダ 26 | 26 | 30 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ニジイロノコマ | 56 | 嶋田純次 | 松山将樹 | 芝37 | 芝43 | 芝48 | 芝47 | 芝50 | 50 | D | 45 | ||
2 | ナンヨーアゼリア | 56 | 富田暁 | 手塚貴久 | 芝27 | 芝42 | 芝51 | 芝52 | 芝49 | 49 | Z | 44 | ||
3 | エクロール | 56 | 石橋脩 | 長谷川浩 | ダ 19 | ダ 36 | 芝45 | 芝48 | 芝44 | 44 | 45 | |||
4 | ジューンレインボー | 56 | 秋山真一 | 武英智 | ダ 31 | 芝46 | 芝50 | 芝50 | 芝50 | 50 | D | 49 | A | |
5 | レッジャードロ | 56 | 菊沢一樹 | 戸田博文 | ダ 45 | ダ 35 | ダ 43 | ダ 31 | 芝48 | 48 | 48 | B | ||
6 | ポケットシンデレラ | 56 | 丹内祐次 | 青木孝文 | 芝46 | 芝50 | 芝42 | 芝42 | 芝44 | 44 | 44 | |||
7 | アンジェリーナ | 56 | 勝浦正樹 | 昆貢 | 芝 --- | 芝28 | 芝52 | 芝48 | 芝43 | 43 | Z | 42 | ||
8 | チョッピー | 56 | 松本大輝 | 北出成人 | 芝36 | 芝43 | 芝43 | 芝44 | 芝54 | 54 | C | 44 | ||
9 | ヴィスパメンテ | 56 | 小崎綾也 | 中内田充 | 芝41 | 芝41 | 芝47 | 芝51 | 芝56 | 56 | A | 47 | D | |
10 | ブリンク | 56 | 菱田裕二 | 吉岡辰弥 | 芝 -64 | 芝53 | 芝49 | ダ 32 | 芝45 | 45 | Y | 20 | ||
11 | ショショローザ | 56 | 亀田温心 | 小栗実 | 芝46 | 芝24 | 芝29 | 芝45 | 芝55 | 55 | B | 39 | ||
12 | パリスデージー | 56 | 秋山稔樹 | 佐藤吉勝 | ダ 0 | ダ 36 | ダ 40 | ダ 43 | ダ 45 | 45 | --- | |||
13 | ショウナンナダル | 56 | 丸山元気 | 須貝尚介 | 芝36 | 芝35 | 芝44 | 芝52 | 芝47 | 47 | Z | 42 | ||
14 | サトノリーベ | 56 | 西塚洸二 | 藤原英昭 | 芝54 | 芝51 | 芝54 | 芝35 | 芝50 | 50 | DX | 48 | B |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | クローリスノキセキ | 56 | 丸山元気 | 西田雄一 | ダ 56 | ダ 56 | ダ 53 | ダ 46 | ダ 49 | 49 | Y | 52 | A | |
2 | ミツカネプルート | 56 | 丹内祐次 | 清水英克 | ダ 34 | ダ 38 | ダ 52 | 芝11 | ダ 33 | 33 | 39 | |||
3 | コルニリア | 58 | 黛弘人 | 大和田成 | ダ 20 | ダ 50 | ダ 7 | ダ 46 | ダ 42 | 42 | 33 | |||
4 | ジャングルキング | 58 | 野中悠太 | 木村哲也 | 芝53 | 芝59 | 芝53 | 芝55 | 芝50 | 50 | --- | |||
5 | ディベルティール | 58 | 松本大輝 | 田島俊明 | ダ 25 | ダ 38 | ダ 47 | ダ 39 | ダ -26 | -26 | 24 | |||
6 | メイショウフジタカ | 58 | 富田暁 | 飯田祐史 | ダ 37 | ダ 46 | ダ 48 | ダ 49 | ダ 42 | 42 | 44 | |||
7 | ミユキアイラブユー | 58 | 横山琉人 | 小島茂之 | ダ 44 | ダ 48 | ダ 56 | ダ 48 | ダ 41 | 41 | Y | 47 | ||
8 | ミラビリス | 56 | 佐々木大 | 斎藤誠 | ダ 45 | ダ 43 | ダ 43 | ダ 30 | ダ 52 | 52 | 42 | |||
9 | フラップシグナス | 58 | 松岡正海 | 千田輝彦 | ダ 49 | ダ 49 | ダ 43 | ダ 49 | ダ 52 | 52 | 48 | D | ||
10 | ナサ | 56 | 亀田温心 | 藤沢則雄 | ダ 50 | ダ 54 | ダ 36 | ダ 36 | 芝34 | 34 | 44 | |||
11 | ブーケオブアイリス | 58 | 勝浦正樹 | 杉浦宏昭 | ダ 45 | ダ 41 | ダ 47 | ダ 48 | ダ 38 | 38 | 43 | |||
12 | ダイリュウブラック | 58 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 芝56 | 芝48 | ダ 49 | ダ 52 | ダ 54 | 54 | B | 51 | C | |
13 | ロックユアハート | 56 | 小崎綾也 | 矢作芳人 | ダ 22 | ダ 43 | ダ 36 | 芝36 | ダ 56 | 56 | A | 39 | ||
14 | タイセイブレイズ | 58 | 菱田裕二 | 牧浦充徳 | ダ 50 | ダ 49 | ダ 50 | ダ 58 | ダ 54 | 54 | BX | 52 | A | |
15 | レゴリス | 58 | 武藤雅 | 辻哲英 | ダ 52 | ダ 51 | ダ 41 | ダ 46 | ダ 54 | 54 | B | 48 | D |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ファイアダンサー | 51 | 武藤雅 | 鈴木慎太 | 芝72 | 芝71 | 芝67 | 芝74 | 芝66 | 66 | BX | 70 | A | |
2 | マウンテンムスメ | 54 | 菱田裕二 | 中野栄治 | 芝71 | 芝64 | 芝62 | 芝72 | 芝56 | 56 | 65 | |||
3 | ジュニパーベリー | 54 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | 芝54 | 芝69 | 芝73 | 芝62 | 芝62 | 62 | Z | 64 | ||
4 | スワーヴシャルル | 57 | 富田暁 | 安田隆行 | ダ 51 | 芝67 | 芝67 | ダ 60 | ダ 66 | 66 | 67 | B | ||
5 | レジェーロ | 54 | 丸山元気 | 西村真幸 | 芝49 | 芝70 | 芝65 | 芝63 | 芝57 | 57 | 60 | |||
6 | ライオンボス | 58.5 | 柴山雄一 | 和田正一 | 芝62 | 芝69 | 芝61 | 芝60 | 芝54 | 54 | 61 | |||
7 | ビアイ | 50 | 川端海翼 | 畑端省吾 | 芝73 | 芝74 | 芝61 | 芝63 | 芝66 | 66 | BX | 67 | B | |
8 | ミニオンペール | 53 | 丹内祐次 | 小手川準 | 芝70 | 芝63 | 芝70 | 芝70 | 芝66 | 66 | B | 67 | B | |
9 | ハーモニーマゼラン | 55 | 石橋脩 | 牧光二 | 芝65 | 芝49 | 芝39 | 芝71 | 芝70 | 70 | A | 58 | ||
10 | スイートクラウン | 50 | 佐藤翔馬 | 石毛善彦 | 芝73 | 芝46 | 芝 --- | 芝70 | 芝62 | 62 | 62 | |||
11 | トキメキ | 54 | 松岡正海 | 斎藤誠 | 芝63 | 芝63 | 芝72 | 芝72 | 芝65 | 65 | 67 | B | ||
12 | シンシティ | 55 | 田中健 | 木原一良 | 芝69 | 芝72 | 芝58 | 芝55 | ダ 66 | 66 | 63 | |||
13 | メディーヴァル | 52 | 西塚洸二 | 寺島良 | ダ 59 | ダ 73 | ダ 70 | ダ 66 | ダ 53 | 53 | --- | |||
14 | スマイルミュ | 49 | 石田拓郎 | 浅野洋一 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ 38 | 芝42 | 42 | 42 | |||
15 | チェアリングソング | 55 | 菊沢一樹 | 青木孝文 | 芝68 | 芝60 | 芝67 | 芝69 | 芝66 | 66 | B | 66 | ||
16 | スティクス | 53 | 藤田菜七 | 武幸四郎 | 芝68 | 芝68 | 芝41 | 芝70 | ダ 39 | 39 | 61 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ビーザラキエスト | 55 | 大久保友 | 鹿戸雄一 | ダ 35 | ダ 34 | ダ 33 | ダ 42 | ダ 39 | 39 | 36 | |||
2 | ワンダフルヘヴン | 56 | 亀田温心 | 久保田貴 | ダ 36 | ダ 47 | ダ 41 | ダ 29 | ダ 51 | 51 | AX | 40 | C | |
3 | テンナイトパール | 54 | 小林凌大 | 小西一男 | ダ 50 | ダ 42 | ダ 40 | ダ 43 | ダ 46 | 46 | C | 44 | A | |
4 | パワーエンブレム | 58 | 宮崎北斗 | 中川公成 | ダ 33 | ダ 30 | ダ 25 | ダ 40 | ダ 38 | 38 | 33 | |||
5 | ブレイクザアイス | 58 | 松岡正海 | 高橋裕 | ダ 40 | ダ 39 | ダ 40 | ダ 46 | ダ 35 | 35 | Y | 40 | C | |
6 | フジフォンテ | 55 | 土田真翔 | 尾形和幸 | 芝36 | ダ 41 | ダ 31 | ダ 34 | ダ 28 | 28 | 33 | |||
7 | コスモブライヤー | 55 | 佐々木大 | 坂口智康 | ダ --- | ダ --- | 芝54 | 芝52 | 芝58 | 58 | --- | |||
8 | ヴィブラツィオーネ | 58 | 菱田裕二 | 辻哲英 | 芝47 | 芝49 | 芝51 | 芝51 | 芝51 | 51 | --- | |||
9 | ワンダーウォール | 57 | 秋山稔樹 | 鈴木慎太 | ダ --- | ダ 29 | ダ 43 | ダ 40 | ダ 36 | 36 | 37 | |||
10 | サノラキ | 58 | 野中悠太 | 蛯名利弘 | ダ 39 | ダ 28 | ダ 42 | ダ 31 | ダ 38 | 38 | 35 | |||
11 | タマモエイトビート | 58 | 田中健 | 武英智 | ダ 22 | ダ 46 | ダ 46 | ダ 46 | ダ 42 | 42 | DY | 40 | C | |
12 | セザンテイオー | 58 | 菊沢一樹 | 浅野洋一 | ダ 33 | ダ 40 | ダ --- | ダ 42 | ダ 38 | 38 | 38 | |||
13 | エコロカナワン | 57 | 松本大輝 | 武市康男 | ダ 44 | ダ 30 | ダ 40 | ダ 43 | ダ 40 | 40 | 39 | |||
14 | サパテアール | 58 | 丹内祐次 | 畠山吉宏 | ダ 45 | ダ 40 | ダ 41 | ダ 43 | ダ 51 | 51 | A | 44 | A | |
15 | ダイシンビルギニス | 58 | 武藤雅 | 戸田博文 | ダ 30 | ダ 25 | ダ --- | ダ 22 | ダ 10 | 10 | 21 |