2022年11月13日 3回福島 4日目

1R

ダート(右)1700m サラ系2歳 未勝利 馬齢 発走:09:50
LEVEL 19/--(--)先行指数平均 -27.63 (--.--) = --.-- SLOW -30/-20

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   バトルレジェンダ 51 佐々木大 牧光二          芝 37 37 --
2   キョウエイルーマー 53 小林脩斗 萱野浩二   ダ 5 ダ 21 ダ 16 ダ 31 31 AZ 18 C
3   スーパームーン 55 斎藤新  渡辺薫彦     芝 21 ダ 5 ダ-16 -16 -5
4   スタボーンイメル 55 菱田裕二 高橋義忠         ダ 21 21 21 A
5   ニホンピロフリード 54 国分優作 服部利之         ダ-23 -23 -23
6   ウイキャンファイト 52 水沼元輝 佐藤吉勝         芝 18 18 --
7   サグアロ 54 松本大輝 高野友和 ダ 6 ダ 2 ダ 25 ダ 25 ダ 27 27 BX 17
8   ニホンピロビート 52 鷲頭虎太 服部利之   ダ -9 ダ 11 ダ 2 ダ 23 23 D 6
9   カーターテソーロ 55 江田照男 田中剛      芝 -5 芝 19 芝 23 23 --
10   クラウンローゼン 55 黛弘人  奥平雅士         ダ 0 0 0
11   マイネルボンバー 55 武藤雅  武藤善則         ダ 12 12 12
12   イズミアマゾネス 53 亀田温心 北出成人       芝 23 ダ 8 8 8
13   オボッチャマ 55 菅原明良 武市康男       ダ 22 ダ 20 20 Y 21 A
14   クリノトンイ 53 小沢大仁 渡辺薫彦       ダ -3 ダ 9 9 3
15   オールアルミュール 55 丸山元気 的場均  芝 20 芝 29 ダ 11 芝 22 ダ 25 25 C 18 C

2022年11月13日 3回福島 4日目

2R

芝(右)2000m サラ系2歳 未勝利 馬齢 (混合) 発走:10:15
LEVEL 36/--(--)先行指数平均 -26.13 (--.--) = --.-- SLOW -30/-20

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   ピエナナイスガイ 54 角田大和 飯田祐史       芝 21 芝 33 33 27
2   ハイアーレルム 54 西村淳也 安田隆行         芝 35 35 35 D
3   カブキチョウ 55 大野拓弥 浜田多実         芝 27 27 27
4   デイジーロック 54 菅原明良 尾関知人         芝 27 27 27
5   デルマオクリダシ 55 勝浦正樹 菊沢隆徳       芝 38 芝 29 29 Z 33
6   カズキ 55 荻野琢真 梅田智之         芝 19 19 19
7   スマッシュキング 52 佐々木大 奥村武          芝 24 24 24
8   フジブルーダイヤ 52 原優介  尾形和幸     芝 33 芝 34 芝 26 26 31
9   フェスティヴチャン 54 丸山元気 根本康広 芝 16 芝 21 芝 31 芝 40 芝 27 27 X 27
10   エーレウォーン 53 横山琉人 斎藤誠          芝 38 38 C 38 A
11   グレイトインディ 55 菊沢一樹 勢司和浩         芝 31 31 31
12   サヴォーナ 54 松本大輝 中竹和也       芝 34 芝 42 42 A 38 A
13   ティトルタトル 55 伊藤工真 金成貴史       ダ-13 ダ 10 10 --
14   レッドヴァジュラ 52 鷲頭虎太 池江泰寿       芝 23 芝 39 39 B 31
15   スノーファンタジー 54 富田暁  安田翔伍       芝 40 芝 35 35 X 37 C
16   ライジングホープ 53 小沢大仁 松下武士       芝 34 芝 36 36 D 35 D

2022年11月13日 3回福島 4日目

3R

ダート(右)1700m サラ系3歳以上 500万円下 定量 牝 発走:10:40
LEVEL 48/ 65(-17)先行指数平均 -13.63 (-3.79) = -9.84 SLOW -20/-10

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   キュン 55 菅原明良 戸田博文 ダ 42 ダ 46 ダ 53 ダ 39 ダ 37 37 43
2   リキサンハート 55 菱田裕二 奥平雅士 ダ 51 ダ 52 ダ 52 ダ 51 ダ 52 52 B 51 A
3   フォーランマリア 53 西村淳也 森田直行 ダ -- ダ 30 ダ 39 ダ 40 ダ 40 40 37
4   トレッファー 54 泉谷楓真 本田優  ダ 40 ダ 54 ダ 43 ダ 48 ダ 44 44 Y 45 D
5   キガサ 51 小林脩斗 鈴木慎太 ダ 37 ダ 27 ダ -- ダ 35 ダ 53 53 A 38
6   ドローム 55 森裕太朗 飯田雄三 ダ -- ダ 23 ダ 37 ダ 45 ダ 44 44 37
7   フミチャン 52 西塚洸二 鹿戸雄一 芝 42 芝 52 ダ 50 ダ 57 ダ 45 45 X 50 B
8   グレースブロード 51 横山琉人 牧光二  ダ 40 ダ 32 ダ 42 ダ 47 ダ 35 35 39
9   ラブロッソー 55 勝浦正樹 鈴木慎太 ダ 31 ダ 48 ダ 51 ダ 17 ダ 44 44 38
10   リゴレット 52 角田大和 羽月友彦 芝 38 芝 19 ダ 38 ダ 46 ダ 32 32 38
11   ブランアルディ 53 富田暁  辻野泰之 ダ 33 ダ 35 ダ 37 ダ 46 ダ 40 40 38
12   ラッキーミーティア 53 斎藤新  伊坂重信 ダ -- ダ 49 ダ 52 ダ 42 ダ 39 39 45 D
13   ウィズザワールド 53 原優介  松山将樹 ダ 41 ダ 26 ダ 43 ダ 54 ダ 52 52 BY 43
14   ビクトリアバローズ 52 佐々木大 中内田充 ダ 57 ダ 51 ダ 50 ダ 43 ダ 49 49 D 50 B
15   カンパニュール 49 永島まな 堀内岳志 芝 45 芝 38 ダ 26 ダ -- ダ -- 26 26

2022年11月13日 3回福島 4日目

6R

ダート(右)1700m サラ系3歳以上 500万円下 定量 (混合) 発走:12:35
LEVEL 44/ 68(-24)先行指数平均 -6.13 (-2.84) = -3.28 SLOW -20/-10

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   セイカフォルゴーレ 53 横山琉人 相沢郁  ダ 43 ダ 42 ダ 40 ダ 46 ダ 31 31 40
2   ハイラブハンター 57 古川吉洋 谷潔   ダ 46 ダ 51 ダ 52 ダ 34 ダ 47 47 C 46 B
3   ファンジオ 55 城戸義政 藤岡健一   芝 39 芝 47 芝 48 芝 51 51 --
4   トップスターサン 57 斎藤新  四位洋文 ダ 36 ダ 46 ダ 45 ダ 43 ダ 48 48 B 43 C
5   アドバンスドリーム 55 団野大成 森秀行  ダ 2 ダ 25 ダ -- ダ 36 ダ -- 36 21
6   エアフォースワン 55 菊沢一樹 大根田裕 ダ 36 ダ 47 ダ 47 ダ 34 ダ -- 34 41
7   モディカ 50 松本大輝 石坂公一 ダ 30 ダ 39 ダ 10 ダ 58 ダ 45 45 DY 36
8   スパーダネーラ 54 土田真翔 中野栄治 ダ -- ダ 39 ダ 39 ダ 44 ダ 38 38 40
9   セイハロートゥユー 57 石橋脩  牧光二  ダ 24 ダ 46 ダ 44 ダ-14 ダ 35 35 27
10   スプレッドアウト 55 武藤雅  田村康仁     芝 37 芝 43 芝 59 59 --
11   ウインアウォード 55 西村淳也 杉山晴紀 ダ 41 ダ 55 ダ 46 ダ 60 ダ 55 55 AX 51 A
12   ホウオウヴォーヌ 57 菅原明良 天間昭一 ダ 41 ダ 46 ダ 40 ダ 43 ダ 44 44 42 D
13   サウンドキングダム 54 小沢大仁 高柳大輔     芝 8 ダ 24 ダ -- 24 24
14   フェズカズマ 55 菱田裕二 安田隆行 ダ 23 ダ 53 ダ 46 ダ 34 ダ 43 43 Z 39
15   ワンダフルヘヴン 52 亀田温心 久保田貴 ダ 39 ダ 43 ダ 53 ダ 23 ダ 39 39 Z 39

2022年11月13日 3回福島 4日目

7R

芝(右)1200m サラ系3歳以上 500万円下 定量 牝 発走:13:05
LEVEL 54/ 68(-14)先行指数平均 -17.63 (-3.50) = -14.13 SLOW -20/-10

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   プルサティーラ 54 藤岡佑介 中内田充 芝 41 芝 44 芝 49 芝 45 芝 53 53 46
2   クインズコスモス 53 角田大和 加藤士津 芝 40 芝 32 芝 41 芝 45 芝 48 48 41
3   エターナルハート 54 小沢大仁 今野貞一 芝 50 芝 54 芝 55 芝 52 芝 51 51 52 D
4   シャウビンダー 54 酒井学  須貝尚介 芝 40 芝 35 ダ 32 芝 26 芝 54 54 38
5   モズゴールドメダル 50 永島まな 林徹   芝 15 ダ 37 ダ 37 ダ 39 芝 52 52 33
6   アトムヴェローチェ 55 菊沢一樹 勢司和浩 ダ -- ダ -- 芝 43 芝 35 芝 33 33 37
7   シタン 54 西村淳也 吉岡辰弥   芝 43 芝 50 芝 35 芝 58 58 B 46
8   ピュリフィアン 55 斎藤新  松下武士 芝 47 芝 44 芝 50 芝 46 芝 49 49 47
9   フリートオブフット 54 菅原明良 奥村武  芝 49 芝 53 芝 47 芝 50 芝 54 54 50
10   アキバ 53 亀田温心 田中克典 芝 46 芝 51 芝 48 芝 57 芝 51 51 Z 50
11   ラヴォルタ 55 丸山元気 田村康仁 芝 47 ダ 31 芝 46 芝 60 芝 59 59 AY 53 C
12   クランシリーニー 52 横山琉人 新谷功一 ダ 21 ダ 28 ダ 44 ダ 32 芝 57 57 C 57 A
13   スマイルアップ 52 小林脩斗 萱野浩二 芝 49 芝 57 芝 55 芝 49 芝 42 42 Z 50
14   テンメジャーガール 54 菱田裕二 高柳大輔 ダ 39 ダ 27 ダ 38 ダ 39 芝 56 56 D 56 B
15   チカリヨン 53 藤田菜七 松永幹夫 ダ 36 ダ 45 芝 64 芝 42 芝 50 50 X 52 D
16   エルメーム 55 大野拓弥 高木登  芝 30 ダ 15 芝 55 ダ 31 ダ 24 24 42

2022年11月13日 3回福島 4日目

8R

芝(右)1800m サラ系3歳以上 500万円下 定量 発走:13:35
LEVEL 58/ 70(-12)先行指数平均 -11.88 (-1.42) = -10.45 SLOW -20/-10

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   マッハモンルード 55 団野大成 斉藤崇史 芝 62 芝 59 芝 57 ダ 48 ダ 36 36 59 B
2   アランヴェリテ 54 角田大和 中竹和也 芝 47 芝 55 芝 48 芝 49 芝 51 51 50
3   パトリックハンサム 55 勝浦正樹 菊沢隆徳 芝 35 芝 33 芝 40 芝 44 芝 50 50 40
4   ヨンウォニ 53 原優介  伊藤伸一 芝 53 芝 50 芝 33 芝 54 芝 54 54 D 48
5   メロウヴォイス 53 丸山元気 上原博之 芝 42 芝 43 芝 35 芝 42 芝 47 47 41
6   レッドアダン 55 横山琉人 尾関知人 芝 37 芝 49 芝 54 ダ 46 ダ 33 33 46
7   ヴィルトゥオシタ 54 松本大輝 茶木太樹 芝 61 芝 45 芝 60 芝 51 芝 28 28 Z 49
8   デルマアシュラ 53 永島まな 高橋康之 芝 65 芝 66 芝 60 芝 67 芝 64 64 AX 64 A
9   レイトカンセイオー 55 大野拓弥 和田勇介         芝 43 43 43
10   ディープレイヤー 55 菅原明良 大和田成 芝 42 芝 47 芝 50 芝 58 芝 56 56 C 50
11   トーセンクレセント 55 石橋脩  武市康男 芝 45 芝 44 芝 47 芝 46 芝 52 52 46
12   ケンハービンジャー 57 藤岡佑介 本田優  芝 52 芝 35 芝 52 芝 55 芝 57 57 B 50
13   アウサンガテ 57 西村淳也 中内田充 芝 56 芝 58 芝 58 芝 61 芝 45 45 Y 55 D
14   パーサヴィアランス 55 富田暁  西村真幸 ダ 37 ダ 45 芝 57 芝 59 芝 54 54 D 56 C
15   エクラノーブル 52 小沢大仁 中村直也 芝 49 芝 40 芝 53 芝 51 芝 38 38 46
16   ウインアステロイド 55 藤田菜七 和田正一 芝 56 芝 58 芝 50 芝 56 芝 52 52 54

2022年11月13日 3回福島 4日目

9R福島2歳S

芝(右)1200m サラ系2歳 オープン 別定 発走:14:05
LEVEL 40/--(--)先行指数平均 -19.13 (--.--) = --.-- SLOW -10/0

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   イコサン 55 西村淳也 長谷川浩   芝 43 芝 44 芝 47 芝 43 43 CY 44 A
2   ニーナブランド 54 石橋脩  高橋裕    芝 37 芝 28 芝 24 ダ -- 24 29
3   モンサンスヴニール 54 武藤雅  牧光二        芝 33 芝 41 41 37
4   ビッグシーザー 55 酒井学  西園正都     芝 36 芝 39 芝 44 44 B 39
5   ゴールデンウィンド 54 菱田裕二 高柳大輔     芝 7 ダ 46 芝 48 48 A 27
6   スプレモフレイバー 55 菅原明良 久保田貴     芝 40 芝 38 芝 39 39 39
7   セイウンスイート 54 大野拓弥 栗田徹      芝 38 芝 33 芝 40 40 37
8   ハンデンリリー 54 小林脩斗 牧光二        芝 27 芝 41 41 34
9   レイカットスルー 55 国分優作 加藤士津       芝 35 芝 43 43 C 39
10   メイショウカゼマチ 55 角田大和 角田晃一     芝 5 芝 33 芝 40 40 26
11   クールムーア 55 丸山元気 矢野英一 芝 37 芝 38 芝 37 芝 43 芝 43 43 C 39
12   クリノゴッホ 55 黛弘人  岩戸孝樹   芝 20 芝 18 ダ-11 芝 40 40 26
13   ブラウンウェーブ 54 横山琉人 宗像義忠         芝 40 40 40 C
14   ナックブレイブ 55 勝浦正樹 杉浦宏昭     芝 34 芝 44 芝 29 29 Z 35
15   ミネヒメ 54 嶋田純次 本間忍          芝 40 40 40 C
16   アウクソー 54 斎藤新  安田隆行       芝 48 芝 34 34 X 41 B

2022年11月13日 3回福島 4日目

10R福島放送賞

ダート(右)1700m サラ系3歳以上 1000万円下 定量 (混合) 発走:14:40
LEVEL 55/ 80(-25)先行指数平均 -4.75 ( 2.84) = -7.59 SLOW -15/-5

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   タケルジャック 57 原優介  小桧山悟 芝 45 ダ 38 ダ 39 ダ 54 ダ 54 54 46
2   ペイシャオウユー 55 黛弘人  石栗龍彦 ダ 51 ダ 41 ダ 58 ダ 57 ダ 58 58 53
3   ユウゲン 57 大野拓弥 橋口慎介 ダ 46 ダ 48 ダ 37 ダ 62 ダ 61 61 CX 50
4   ハイエストポイント 57 菅原明良 鈴木孝志 ダ 49 ダ 49 ダ 49 ダ 49 ダ 56 56 50
5   コスモセイリュウ 57 国分優作 中野栄治 ダ 52 ダ 49 ダ 57 ダ 61 ダ 52 52 Z 54 C
6   バルサミックムーン 57 武藤雅  武藤善則 ダ 52 ダ 58 ダ 51 ダ 50 ダ 59 59 54 C
7   モントブレッチア 53 斎藤新  斎藤誠  ダ 46 ダ 39 ダ 46 ダ 58 ダ 61 61 C 50
8   ジーマックス 57 横山琉人 尾形和幸 ダ 49 ダ 46 ダ 56 ダ 38 ダ 12 12 40
9   インナーアリュール 57 武士沢友 小桧山悟 ダ 42 ダ 53 ダ -- ダ 52 ダ 56 56 50
10   ポピュラーソング 55 丸山元気 土田稔  ダ -- ダ -- ダ -- ダ -- ダ 53 53 53
11   タイキドミニオン 57 西村淳也 高野友和 ダ 56 ダ 54 ダ 57 ダ 60 ダ 65 65 A 58 B
12   シンヨモギネス 57 石橋脩  伊藤圭三 ダ 55 ダ 62 ダ 61 ダ 60 ダ 63 63 BX 60 A
13   ホウオウジャッジ 57 松本大輝 稲垣幸雄 ダ 43 ダ 49 ダ 51 ダ 46 ダ 46 46 47
14   ランスルー 57 富田暁  小笠倫弘 ダ 48 ダ 54 ダ 58 ダ 55 ダ 36 36 50
15   ビーアイオラクル 55 藤岡佑介 牧田和弥 ダ 41 ダ 23 ダ 37 ダ 40 ダ 50 50 38

2022年11月13日 3回福島 4日目

11R福島記念

芝(右)2000m サラ系3歳以上 G3 ハンデ 発走:15:20
LEVEL 73/ 91(-18)先行指数平均 6.13 ( 6.67) = -0.54 SLOW -5/5

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   アラタ 56 大野拓弥 和田勇介 芝 75 芝 74 芝 72 芝 70 芝 80 80 A 74 A
2   ユニコーンライオン 57 国分優作 矢作芳人 芝 72 芝 79 ダ 20 芝 64 芝 63 63 X 69
3   パトリック 55 藤岡佑介 岡田稲男 芝 70 芝 73 芝 69 芝 57 芝 75 75 68
4   カテドラル 57 団野大成 池添学  芝 69 芝 71 芝 62 芝 77 芝 71 71 Z 70
5   コスモカレンドゥラ 55 丸山元気 田中博康 ダ 46 芝 66 芝 69 芝 71 芝 72 72 69
6   フォワードアゲン 53 江田照男 中野栄治 芝 62 芝 70 芝 67 芝 74 芝 73 73 69
7   サトノセシル 53 古川吉洋 堀宣行  芝 67 芝 74 芝 72 芝 79 芝 78 78 CX 74 A
8   ベレヌス 57 西村淳也 杉山晴紀 芝 67 芝 70 芝 73 芝 74 芝 75 75 71
9   フィオリキアリ 52 斎藤新  清水久詞 芝 67 芝 71 芝 75 芝 77 芝 79 79 BZ 73 D
10   ロザムール 52 菊沢一樹 上原博之 芝 71 芝 71 芝 38 芝 69 芝 63 63 62
11   エフェクトオン 53 菱田裕二 久保田貴 芝 74 芝 73 芝 74 芝 76 芝 76 76 D 74 A
12   オニャンコポン 54 菅原明良 小島茂之 芝 52 芝 59 芝 64 芝 63 芝 61 61 59
13   サトノエルドール 55 武藤雅  国枝栄  芝 70 芝 69 障 -- 障 -- 芝 73 73 70
14   ゴールドスミス 56 石橋脩  高柳瑞樹 芝 60 芝 66 芝 71 芝 65 芝 75 75 67
15   シャムロックヒル 52 横山琉人 佐々木晶 芝 73 芝 65 芝 76 芝 70 芝 73 73 71
16   ヴァンケドミンゴ 56 酒井学  藤岡健一 芝 78 芝 71 芝 69 芝 71 芝 73 73 72

2022年11月13日 3回福島 4日目

12R

ダート(右)1150m サラ系3歳以上 500万円下 定量 (混合) 発走:15:55
LEVEL 40/ 68(-28)先行指数平均 -11.38 (-3.50) = -7.88 SLOW -20/-10

予想 馬名 重量 騎手 調教師 5走前 4走前 3走前 2走前 1走前 調整値 調R 平均値 平R
1   ザアトム 55 松本大輝 田島俊明 ダ 30 ダ 35 ダ 38 芝 31 ダ 38 38 35
2   ギンノアメガフル 54 横山琉人 相沢郁  ダ -- ダ -- ダ -- ダ -- ダ -- -- --
3   クリノスパークル 54 小沢大仁 高橋康之 ダ -- ダ -- ダ -- ダ -- ダ -- -- --
4   ルールシェーバー 57 酒井学  北出成人 ダ 36 ダ 35 ダ 37 ダ 40 ダ 44 44 B 38
5   ユウグロスファクタ 54 西村淳也 新谷功一 ダ 7 ダ 49 ダ 55 ダ 48 ダ 52 52 AX 42 A
6   サンダビューク 56 古川吉洋 蛯名利弘 芝 50 芝 54 芝 42 ダ 49 ダ 34 34 Z 41 C
7   ベアグッジョブ 56 大野拓弥 杉浦宏昭 ダ 33 ダ 37 ダ 42 ダ 45 ダ 35 35 38
8   サンフィニティ 55 斎藤新  鈴木伸尋 ダ -- ダ 47 ダ 28 ダ 53 ダ 40 40 DY 42 A
9   サンマルシップ 57 嶋田純次 佐藤吉勝 ダ -- ダ 18 ダ 35 ダ 16 ダ 33 33 25
10   ドリームアゲイン 55 丸山元気 田中克典 芝 59 芝 53 芝 57 芝 53 ダ 41 41 C 41 C
11   サノカポ 55 黛弘人  中野栄治 ダ -- ダ 39 ダ 38 ダ 29 ダ 7 7 28
12   シュロス 55 原優介  嘉藤貴行 ダ 45 ダ 30 ダ 37 ダ 40 ダ 34 34 37
13   フタミジョウワ 52 藤田菜七 根本康広 ダ -- ダ -- 芝 51 芝 40 芝 49 49 --
14   ローズファラオ 52 鷲頭虎太 坂口智康 ダ 26 芝 34 ダ 49 ダ 35 ダ 21 21 Z 32
15   キリシマタウン 55 角田大和 天間昭一 ダ 28 ダ 38 ダ 39 ダ 45 芝 30 30 37
16   ゲンパチレオニダス 52 永島まな 牧浦充徳 芝 51 芝 49 芝 31 芝 38 芝 54 54 --