番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | タカサンフェイス | 56 | 菱田裕二 | 森田直行 | ダ 18 | ダ 14 | 芝27 | 27 | 16 | |||||
2 | サブエガ | 52 | 永島まな | 池江泰寿 | 芝42 | ダ 33 | ダ -5 | -5 | Z | 14 | ||||
3 | ツウカイノキズナ | 56 | 富田暁 | 千田輝彦 | 芝29 | ダ 29 | 29 | B | 29 | B | ||||
4 | タロントゥーズ | 56 | 幸英明 | 大久保龍 | 芝23 | 芝41 | 芝31 | 31 | --- | |||||
5 | ミヤジシャルマン | 53 | 今村聖奈 | 川村禎彦 | ダ 24 | ダ 31 | ダ 33 | ダ 35 | ダ 22 | 22 | CY | 29 | B | |
6 | ランドティターン | 56 | 西村淳也 | 安達昭夫 | ダ 15 | 15 | 15 | |||||||
7 | レイズザリミッツ | 56 | 小崎綾也 | 寺島良 | 芝 -14 | ダ -20 | ダ --- | -20 | -20 | |||||
8 | グランツベリー | 54 | 北村友一 | 田中克典 | 芝29 | 芝38 | 芝32 | 芝40 | 40 | --- | ||||
9 | アイアンオー | 55 | 秋山稔樹 | 本間忍 | 芝25 | 芝35 | 35 | --- | ||||||
10 | コパノパサディナ | 56 | 藤岡康太 | 村山明 | ダ 10 | ダ 28 | ダ 22 | 22 | C | 20 | D | |||
11 | イサイアス | 54 | 角田大河 | 吉村圭司 | ダ 33 | ダ 35 | ダ 37 | ダ 40 | 40 | AX | 36 | A | ||
12 | メイショウスイケイ | 56 | 団野大成 | 荒川義之 | ダ -19 | -19 | -19 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ダイシンベスパ | 53 | 松本大輝 | 吉田直弘 | 芝30 | 芝35 | 芝25 | 25 | 30 | |||||
2 | レジーナルージュ | 54 | 斎藤新 | 佐藤吉勝 | 芝36 | 芝19 | 芝11 | 芝16 | 16 | 20 | ||||
3 | ケイアイクビラ | 56 | 藤懸貴志 | 宮本博 | ダ 23 | 23 | --- | |||||||
4 | サンスレッド | 54 | 藤田菜七 | 深山雅史 | 芝11 | 11 | 11 | |||||||
5 | トリプルウイナー | 52 | 永島まな | 佐々木晶 | 芝36 | 芝48 | 48 | A | 42 | A | ||||
6 | モズメルベイユ | 51 | 今村聖奈 | 南井克巳 | ダ 20 | ダ 37 | ダ 25 | 25 | --- | |||||
7 | アゲマセン | 54 | 小崎綾也 | 牧田和弥 | ダ -21 | ダ -34 | -34 | --- | ||||||
8 | ブロックバスター | 56 | 藤岡康太 | 藤岡健一 | 芝33 | 33 | D | 33 | D | |||||
9 | アントルメグラッセ | 54 | 幸英明 | 土田稔 | 芝31 | 芝40 | 芝41 | 芝28 | 芝 5 | 5 | Y | 29 | ||
10 | カッテミル | 54 | 原田和真 | 奥平雅士 | 芝42 | 芝21 | 芝41 | 芝41 | 芝24 | 24 | Y | 33 | D | |
11 | オリビアミノル | 53 | 泉谷楓真 | 本田優 | 芝31 | ダ 21 | ダ 14 | 芝43 | 芝35 | 35 | CX | 36 | C | |
12 | オータムクイーン | 54 | 菱田裕二 | 鮫島一歩 | 芝30 | 芝32 | 32 | 31 | ||||||
13 | ステークホルダー | 56 | 藤岡佑介 | 斎藤誠 | 芝34 | 芝38 | ダ 26 | 芝46 | 46 | B | 39 | B | ||
14 | ライクアフラワー | 56 | 西村淳也 | 新谷功一 | ダ 7 | 7 | --- | |||||||
15 | ビービータンバム | 53 | 鷲頭虎太 | 千田輝彦 | 芝12 | 芝23 | 芝29 | 芝28 | 28 | 23 | ||||
16 | トーセンサウダージ | 56 | 松若風馬 | 杉浦宏昭 | 芝30 | 芝37 | 芝38 | 芝33 | 芝26 | 26 | 32 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ドラゴンズアイ | 56 | 原田和真 | 天間昭一 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 芝 9 | ダ 11 | 11 | 11 | |||
2 | クリノヴァニラ | 56 | 野中悠太 | 高橋康之 | ダ --- | ダ --- | ダ 21 | ダ 35 | ダ 17 | 17 | 24 | |||
3 | エルメニア | 53 | 今村聖奈 | 吉田直弘 | ダ 20 | ダ 22 | ダ 42 | ダ 9 | ダ 36 | 36 | 25 | |||
4 | サンランシング | 54 | 藤田菜七 | 堀内岳志 | ダ 42 | ダ 46 | ダ 46 | ダ 43 | ダ 40 | 40 | 43 | C | ||
5 | キリシマタウン | 55 | 水沼元輝 | 天間昭一 | ダ 39 | ダ 45 | 芝30 | ダ 36 | ダ 38 | 38 | 39 | |||
6 | メリヴェイユ | 54 | 小林凌大 | 伊藤圭三 | ダ 37 | 芝49 | 芝44 | 芝35 | ダ 28 | 28 | 32 | |||
7 | ワンエルメス | 56 | 丸山元気 | 大和田成 | ダ 37 | ダ 33 | ダ 30 | ダ 42 | ダ 26 | 26 | 33 | |||
8 | ザモウコダマシイ | 54 | 角田大河 | 坂口智康 | ダ --- | ダ 45 | ダ 49 | ダ 45 | ダ 41 | 41 | DZ | 45 | B | |
9 | マーブルケイケー | 56 | 西村淳也 | 茶木太樹 | ダ 40 | ダ 41 | ダ 14 | ダ 34 | ダ 43 | 43 | C | 34 | ||
10 | ナツイロノオトメ | 52 | 永島まな | 角田晃一 | ダ 41 | ダ 59 | ダ 40 | ダ 54 | ダ 53 | 53 | AX | 49 | A | |
11 | エコロワカ | 55 | 松本大輝 | 深山雅史 | ダ 45 | ダ 43 | ダ 50 | ダ 42 | ダ 33 | 33 | Y | 42 | D | |
12 | クリノツッチャン | 58 | 荻野琢真 | 伊藤伸一 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 障 --- | --- | --- | |||
13 | ゲンパチレオニダス | 54 | 古川奈穂 | 牧浦充徳 | 芝27 | 芝34 | 芝50 | ダ 39 | ダ 45 | 45 | B | 42 | D | |
14 | アルティマボス | 55 | 佐々木大 | 和田正一 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | --- | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ジャッドノワール | 54 | 小牧太 | 笹田和秀 | 芝29 | 芝24 | 24 | 26 | ||||||
2 | ソレイユヴィータ | 54 | 西村淳也 | 杉山晴紀 | 芝24 | 24 | 24 | |||||||
3 | リヤンドメテオール | 54 | 北村友一 | 中竹和也 | 芝38 | 芝43 | 芝39 | 芝40 | 芝41 | 41 | CY | 40 | C | |
4 | ゴールドプリンセス | 51 | 今村聖奈 | 寺島良 | 芝46 | 芝42 | 42 | AX | 44 | A | ||||
5 | サザンショア | 54 | 団野大成 | 吉村圭司 | 芝24 | 芝40 | 芝23 | 23 | Z | 29 | ||||
6 | クリイロ | 54 | 藤岡佑介 | 高橋裕 | 芝 0 | 芝10 | 芝29 | 芝32 | 芝39 | 39 | D | 22 | ||
7 | シルバーニース | 54 | 丹内祐次 | 田村康仁 | 芝33 | 芝40 | 芝32 | 芝37 | 37 | Z | 35 | |||
8 | ルソルティール | 54 | 丸山元気 | 清水久詞 | 芝33 | 33 | 33 | |||||||
9 | ツーウィング | 50 | 永島まな | 橋口慎介 | 芝42 | 42 | A | 42 | B | |||||
10 | アイヲヨブテーラー | 54 | 幸英明 | 河内洋 | 芝39 | 39 | D | 39 | D |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | レインボーウォリア | 56 | 原田和真 | 伊坂重信 | 芝22 | 芝24 | 芝23 | ダ 11 | 芝29 | 29 | 24 | |||
2 | タガノルビー | 53 | 泉谷楓真 | 宮徹 | 芝39 | 39 | D | 39 | C | |||||
3 | トーセンアウローラ | 56 | 丹内祐次 | 尾形和幸 | 芝34 | 芝21 | 芝42 | 42 | CZ | 32 | ||||
4 | サンタモニカビーチ | 56 | 松岡正海 | 中野栄治 | 芝30 | ダ 20 | ダ 5 | ダ 21 | 21 | 30 | ||||
5 | ガルヴァナイズ | 53 | 今村聖奈 | 友道康夫 | 芝40 | 芝39 | 芝40 | 芝40 | 芝48 | 48 | AY | 41 | A | |
6 | ウインガレオン | 56 | 黒岩悠 | 飯田雄三 | 芝 -7 | -7 | -7 | |||||||
7 | ケイデンシーマーク | 54 | 北村友一 | 安田隆行 | 芝41 | 芝39 | 39 | DX | 40 | B | ||||
8 | ポルトドール | 52 | 永島まな | 池江泰寿 | 芝31 | 芝45 | 45 | B | 38 | D | ||||
9 | シホノインプルソ | 56 | 藤岡康太 | 杉山佳明 | 芝18 | 18 | 18 | |||||||
10 | リッタースポーツ | 56 | 松若風馬 | 鮫島一歩 | ダ -2 | ダ 15 | ダ 0 | 芝31 | 31 | 31 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | クリノパイソン | 55 | 佐々木大 | 蛯名利弘 | ダ 50 | ダ 56 | ダ 48 | ダ 45 | ダ 50 | 50 | DY | 49 | A | |
2 | ケイティレインボー | 53 | 永島まな | 杉山佳明 | ダ 45 | ダ 51 | ダ 52 | ダ 56 | ダ 44 | 44 | Y | 49 | A | |
3 | ベイビールビオ | 57 | 柴山雄一 | 田村康仁 | ダ 38 | ダ 38 | ダ 17 | ダ --- | ダ --- | 17 | 31 | |||
4 | アテンパーティ | 57 | 和田翼 | 谷潔 | ダ 44 | ダ 29 | ダ 40 | ダ 21 | 芝42 | 42 | 33 | |||
5 | ベンチャーアウト | 58 | 西村淳也 | 庄野靖志 | ダ 39 | ダ 46 | ダ 45 | ダ 50 | ダ 47 | 47 | 45 | |||
6 | メイマックス | 57 | 富田暁 | 和田正一 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ 31 | ダ 25 | 25 | 28 | |||
7 | キングレリック | 57 | 松若風馬 | 高野友和 | ダ 28 | ダ 39 | ダ 47 | ダ 51 | 51 | C | 41 | |||
8 | チャールストン | 57 | 原田和真 | 小桧山悟 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ 40 | 40 | 40 | |||
9 | クリノザウルス | 57 | 秋山稔樹 | 本間忍 | ダ 47 | ダ 37 | ダ 26 | ダ 22 | ダ 38 | 38 | 34 | |||
10 | サノラキ | 55 | 小林凌大 | 中舘英二 | 芝46 | ダ 33 | ダ 49 | ダ 45 | ダ 34 | 34 | 40 | |||
11 | メジャークオリティ | 57 | 藤岡康太 | 西園正都 | 芝44 | 芝30 | ダ 36 | ダ 42 | ダ 46 | 46 | 41 | |||
12 | トップスターサン | 58 | 斎藤新 | 四位洋文 | ダ 43 | ダ 41 | ダ 46 | ダ 56 | ダ 55 | 55 | AY | 48 | C | |
13 | ロイヤルダンス | 58 | 丹内祐次 | 清水英克 | ダ 31 | ダ 46 | ダ 52 | ダ 57 | ダ 49 | 49 | X | 47 | D | |
14 | ミキノプリンス | 53 | 古川奈穂 | 大橋勇樹 | ダ 32 | ダ 53 | ダ 42 | ダ --- | ダ 52 | 52 | B | 44 | ||
15 | モズミツボシ | 54 | 今村聖奈 | 飯田祐史 | ダ 32 | ダ 22 | ダ 31 | ダ 38 | ダ 28 | 28 | 30 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ウインアステロイド | 58 | 松岡正海 | 和田正一 | 芝44 | 芝50 | 芝46 | 芝46 | 芝46 | 46 | 46 | |||
2 | レヴォリオ | 58 | 西村淳也 | 伊坂重信 | 芝53 | 芝44 | 芝39 | 芝56 | 芝50 | 50 | Z | 48 | ||
3 | ラウルピドゥ | 57 | 斎藤新 | 吉村圭司 | 芝44 | 芝44 | 芝45 | 芝51 | 芝53 | 53 | 47 | |||
4 | レッドアダン | 58 | 秋山稔樹 | 尾関知人 | 芝43 | 芝48 | ダ 40 | ダ 27 | 芝49 | 49 | 46 | |||
5 | パーサヴィアランス | 57 | 富田暁 | 西村真幸 | ダ 41 | 芝53 | 芝55 | 芝50 | 芝55 | 55 | D | 53 | A | |
6 | オウケンボルト | 57 | 丸山元気 | 土田稔 | 芝49 | 芝31 | 芝45 | 芝49 | 芝41 | 41 | 43 | |||
7 | スズカキング | 58 | 藤岡佑介 | 橋田満 | 芝49 | 芝54 | 芝55 | 芝47 | 芝40 | 40 | 49 | |||
8 | ミツルハピネス | 56 | 泉谷楓真 | 南井克巳 | 芝47 | 芝51 | 芝51 | 芝57 | 芝56 | 56 | CY | 52 | C | |
9 | サルサロッサ | 55 | 団野大成 | 高柳瑞樹 | 芝46 | 芝38 | 芝47 | 芝52 | 芝53 | 53 | 47 | |||
10 | コスモアシュラ | 58 | 松若風馬 | 中野栄治 | 芝50 | 芝46 | 芝51 | 芝55 | 芝53 | 53 | 51 | D | ||
11 | グルーヴビート | 58 | 幸英明 | 中村直也 | 芝52 | 芝52 | 芝50 | 芝59 | ダ --- | 59 | AX | 53 | A | |
12 | クロニクルノヴァ | 57 | 藤岡康太 | 武幸四郎 | ダ 26 | 芝40 | 芝44 | 芝51 | 芝53 | 53 | 47 | |||
13 | オーダーナチュラル | 57 | 菱田裕二 | 高橋亮 | 芝32 | 芝46 | 芝36 | 芝40 | 芝57 | 57 | B | 42 | ||
14 | コスモエクスプレス | 57 | 丹内祐次 | 松永康利 | 芝48 | 芝33 | 芝46 | 芝40 | 芝51 | 51 | 43 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ペイシャオウユー | 56 | 丸山元気 | 石栗龍彦 | ダ 56 | ダ 55 | ダ 56 | ダ 59 | ダ 54 | 54 | X | 56 | A | |
2 | ウインホノカ | 56 | 野中悠太 | 本間忍 | ダ 42 | ダ 48 | ダ 53 | ダ 37 | ダ 51 | 51 | 46 | |||
3 | タイセイヴィーナス | 56 | 富田暁 | 大橋勇樹 | ダ 47 | ダ 44 | ダ 53 | ダ -5 | ダ 41 | 41 | 36 | |||
4 | センタースリール | 55 | 丹内祐次 | 本間忍 | ダ 47 | ダ 53 | ダ 53 | ダ 38 | ダ 35 | 35 | 45 | |||
5 | ウォーターアンク | 56 | 菱田裕二 | 岡田稲男 | ダ 47 | ダ 48 | ダ 42 | ダ 52 | ダ 44 | 44 | 46 | |||
6 | リースタル | 55 | 西村淳也 | 森田直行 | ダ 34 | ダ 49 | ダ 44 | ダ 52 | ダ 51 | 51 | 46 | |||
7 | リファインドマナー | 56 | 松本大輝 | 杉山佳明 | ダ 52 | ダ 24 | ダ 52 | ダ 41 | ダ 52 | 52 | 44 | |||
8 | サンバデジャネイロ | 56 | 団野大成 | 奥村豊 | ダ 54 | ダ 50 | ダ 51 | ダ 51 | ダ 44 | 44 | 50 | |||
9 | コンスタンティン | 55 | 幸英明 | 石坂公一 | ダ 54 | ダ 40 | ダ 58 | ダ 56 | ダ 59 | 59 | AY | 53 | C | |
10 | エレファンティネ | 56 | 斎藤新 | 斎藤誠 | ダ 35 | ダ 43 | ダ 17 | ダ 43 | ダ 37 | 37 | 35 | |||
11 | バライロノキセキ | 56 | 藤岡佑介 | 中竹和也 | ダ 50 | ダ 58 | ダ 56 | ダ 55 | ダ 47 | 47 | Y | 53 | C | |
12 | メイショウハナモモ | 56 | 角田大河 | 松永昌博 | ダ 39 | ダ 45 | ダ 56 | 芝55 | ダ 59 | 59 | A | 49 | ||
13 | ジャルジェ | 56 | 藤岡康太 | 千田輝彦 | 芝51 | 芝46 | 芝61 | 芝56 | ダ 55 | 55 | 55 | B | ||
14 | ドローム | 56 | 松岡正海 | 飯田雄三 | ダ 43 | ダ 42 | ダ 52 | ダ 47 | ダ 59 | 59 | A | 48 | ||
15 | フローラルビアンカ | 55 | 北村友一 | 田中克典 | ダ 33 | ダ 48 | ダ 55 | ダ 33 | ダ 58 | 58 | D | 45 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | メイショウハボタン | 56 | 泉谷楓真 | 南井克巳 | 芝57 | 芝61 | 芝61 | 芝62 | 芝59 | 59 | BX | 60 | A | |
2 | アスクキングコング | 58 | 荻野琢真 | 梅田智之 | 芝58 | 芝54 | 芝53 | 芝54 | 芝 --- | 54 | 54 | |||
3 | コスモカッティーボ | 58 | 団野大成 | 畠山吉宏 | 芝40 | 芝38 | 芝48 | 芝54 | 芝51 | 51 | 46 | |||
4 | ワンダーカタリナ | 58 | 松若風馬 | 河内洋 | 芝50 | 芝54 | 芝62 | 芝58 | 芝54 | 54 | X | 55 | B | |
5 | ブッシュガーデン | 56 | 富田暁 | 武井亮 | 芝47 | 芝56 | 芝55 | 芝56 | 芝58 | 58 | C | 54 | ||
6 | ヒノクニ | 56 | 今村聖奈 | 深山雅史 | 芝49 | 芝46 | 芝27 | 芝41 | 芝48 | 48 | 42 | |||
7 | エナジーグラン | 58 | 亀田温心 | 高柳大輔 | 芝41 | 芝49 | 芝41 | 芝51 | 芝57 | 57 | D | 47 | ||
8 | トーセンサンダー | 58 | 西村淳也 | 杉浦宏昭 | 芝46 | 芝54 | 芝59 | 芝58 | 芝57 | 57 | D | 54 | ||
9 | リーゼントフラム | 58 | 藤岡康太 | 矢作芳人 | 芝46 | 芝51 | 芝53 | 芝57 | 芝39 | 39 | 49 | |||
10 | メイショウエニシア | 56 | 藤岡佑介 | 本田優 | 芝62 | 芝49 | 芝62 | ダ 29 | 芝47 | 47 | X | 55 | B | |
11 | アラモードバイオ | 58 | 菱田裕二 | 新谷功一 | 芝50 | 芝53 | 芝60 | 芝59 | 芝50 | 50 | 54 | |||
12 | クープドクール | 56 | 斎藤新 | 高橋義忠 | ダ 39 | ダ 36 | 芝54 | 芝55 | 芝49 | 49 | 52 | |||
13 | アルムファーツリー | 56 | 丸山元気 | 川村禎彦 | 芝54 | 芝57 | 芝58 | 芝55 | 芝54 | 54 | 55 | B | ||
14 | ウインモナーク | 58 | 松岡正海 | 奥平雅士 | 芝47 | 芝48 | 芝49 | 芝53 | 芝60 | 60 | A | 51 | ||
15 | サニーオーシャン | 58 | 永島まな | 中野栄治 | 芝43 | 芝55 | 芝46 | 芝36 | 芝53 | 53 | 46 | |||
16 | ダテボレアス | 58 | 幸英明 | 西園正都 | 芝41 | 芝49 | 芝33 | 芝57 | 芝54 | 54 | 46 | |||
17 | トーホウラビアン | 56 | 丹内祐次 | 川村禎彦 | 芝42 | 芝52 | 芝52 | 芝50 | 芝55 | 55 | 50 | |||
18 | メイショウイジゲン | 58 | 角田大和 | 南井克巳 | 芝45 | 芝53 | 芝41 | 芝44 | 芝50 | 50 | 46 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | トーホウデュラン | 58 | 西村淳也 | 石坂公一 | 芝46 | 芝47 | 芝54 | ダ 34 | 芝55 | 55 | B | 50 | D | |
2 | テンジュイン | 56 | 富田暁 | 千田輝彦 | 芝37 | 芝56 | 芝55 | 芝48 | 芝37 | 37 | 46 | |||
3 | ピンクセイラー | 55 | 秋山稔樹 | 小笠倫弘 | 芝40 | 芝25 | 25 | 32 | ||||||
4 | ダノンカオス | 54 | 永島まな | 佐々木晶 | 芝51 | 芝59 | 芝62 | ダ --- | 芝52 | 52 | CX | 56 | A | |
5 | プリモカリーナ | 56 | 北村友一 | 安田隆行 | 芝37 | 芝40 | 芝46 | 芝47 | ダ 47 | 47 | 42 | |||
6 | メリトクラシー | 56 | 菱田裕二 | 武幸四郎 | 芝31 | 芝28 | 芝 -5 | ダ -7 | -7 | 18 | ||||
7 | ユナイテッドハーツ | 55 | 佐々木大 | 新開幸一 | 芝56 | 芝46 | 芝59 | 芝45 | 芝46 | 46 | Z | 50 | D | |
8 | スカイトレイル | 56 | 小崎綾也 | 西村真幸 | 芝37 | 芝38 | 芝40 | ダ 13 | ダ 28 | 28 | 38 | |||
9 | トーホウジュナール | 54 | 角田大河 | 高橋亮 | ダ 30 | ダ 52 | ダ 39 | 芝42 | 芝62 | 62 | A | 52 | C | |
10 | スウィートメリナ | 54 | 小林凌大 | 羽月友彦 | 芝56 | 芝53 | 芝49 | 芝40 | 芝47 | 47 | 49 | |||
11 | メイショウヒゾッコ | 55 | 泉谷楓真 | 石橋守 | 芝50 | 芝28 | 芝30 | 芝49 | 芝49 | 49 | 41 | |||
12 | ショウナンアメリア | 56 | 団野大成 | 奥村武 | 芝34 | 芝46 | 芝39 | 芝47 | 芝47 | 47 | 42 | |||
13 | タイニープライド | 56 | 川又賢治 | 杉山佳明 | 芝32 | 芝35 | 芝 --- | 芝44 | 芝50 | 50 | 40 | |||
14 | センドハーマイラブ | 54 | 藤田菜七 | 高橋文雅 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 芝49 | 49 | 49 | |||
15 | イラーレ | 52 | 古川奈穂 | 北出成人 | 芝52 | 芝56 | 芝59 | 芝61 | 芝51 | 51 | DY | 55 | B | |
16 | デイトンウェイ | 57 | 亀田温心 | 野中賢二 | 芝29 | 芝52 | 芝42 | 芝49 | ダ 44 | 44 | 43 | |||
17 | プラソン | 55 | 角田大和 | 寺島良 | ダ 48 | ダ 39 | 芝51 | 芝50 | ダ 27 | 27 | 50 | D | ||
18 | ラッシュアップ | 58 | 丸山元気 | 金成貴史 | 芝53 | 芝47 | 芝53 | 芝47 | 芝45 | 45 | 49 |