番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ゴットリープ | 56 | 横山武史 | 栗田徹 | 芝21 | 芝33 | 芝34 | 芝32 | ダ 31 | 31 | B | 31 | A | |
2 | ルーチェステラーレ | 54 | 戸崎圭太 | 伊藤大士 | ダ 11 | 芝39 | 39 | 11 | ||||||
3 | フエルテテソーロ | 54 | 木幡巧也 | 稲垣幸雄 | 芝23 | 23 | --- | |||||||
4 | ヘイワ | 56 | 石川裕紀 | 金成貴史 | 芝25 | 芝21 | 21 | --- | ||||||
5 | カイザーブリッツ | 56 | 田辺裕信 | 伊藤圭三 | 芝32 | ダ 24 | ダ 21 | ダ 19 | ダ 30 | 30 | CX | 23 | B | |
6 | グランフォーブル | 56 | M.デム | 土田稔 | 芝 -24 | ダ -15 | -15 | -15 | ||||||
7 | ラブルパイル | 56 | 菊沢一樹 | 清水英克 | ダ 5 | ダ -1 | ダ 16 | ダ 10 | 10 | Y | 7 | |||
8 | テイエムリオンディ | 56 | 武士沢友 | 石栗龍彦 | 芝 -17 | 芝 -6 | -6 | --- | ||||||
9 | ショウリノシナリオ | 55 | 秋山稔樹 | 根本康広 | ダ -10 | 芝16 | 16 | -10 | ||||||
10 | ネオスウィープ | 53 | 永野猛蔵 | 鈴木伸尋 | ダ -2 | -2 | -2 | |||||||
11 | エルフサイエン | 52 | 横山琉人 | 小島茂之 | 芝31 | 芝18 | 18 | --- | ||||||
12 | ファンタジスタ | 56 | 杉原誠人 | 宮田敬介 | 芝30 | 芝24 | ダ 3 | 3 | 3 | |||||
13 | オコジュ | 54 | 岩部純二 | 中野栄治 | 芝17 | 芝16 | ダ 22 | 22 | D | 22 | C | |||
14 | フェイマスドクター | 56 | 三浦皇成 | 中川公成 | ダ -6 | ダ 34 | 34 | A | 14 | D | ||||
15 | ヤマタケアオイバラ | 54 | 山田敬士 | 萱野浩二 | 芝18 | ダ 10 | ダ 14 | ダ -6 | -6 | Z | 6 | |||
16 | マーゴットバモス | 56 | 丸田恭介 | 伊坂重信 | ダ -15 | ダ 8 | ダ -5 | -5 | -4 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | シンプルガール | 54 | 菅原隆一 | 小野次郎 | ダ 6 | ダ -6 | -6 | 0 | ||||||
2 | エンジェルラウンド | 54 | ルメール | 新開幸一 | 芝33 | 33 | --- | |||||||
3 | ルルシュシュ | 54 | 戸崎圭太 | 金成貴史 | ダ 20 | 20 | 20 | |||||||
4 | ブレードランナー | 54 | 大野拓弥 | 尾関知人 | ダ 7 | ダ 24 | ダ --- | ダ 30 | 30 | DZ | 20 | |||
5 | ワクワクルンルン | 54 | 柴田大知 | 畠山吉宏 | ダ 26 | ダ 23 | ダ 24 | ダ 9 | ダ 26 | 26 | Z | 21 | ||
6 | ビーティングハート | 54 | 丸田恭介 | 嘉藤貴行 | ダ 31 | 31 | C | 31 | A | |||||
7 | エンジェリックアイ | 54 | 津村明秀 | 牧光二 | 芝29 | 芝39 | 芝40 | 芝37 | ダ 26 | 26 | 26 | D | ||
8 | ラブウェイ | 53 | 秋山稔樹 | 和田雄二 | 芝25 | 25 | --- | |||||||
9 | テンホワイトラブ | 54 | 田辺裕信 | 小西一男 | ダ 14 | ダ 34 | ダ 29 | ダ 32 | 32 | AX | 27 | C | ||
10 | ナックダンス | 54 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | ダ 11 | ダ 28 | ダ 26 | ダ 14 | ダ 30 | 30 | DY | 21 | ||
11 | エルフォルク | 54 | 石橋脩 | 中舘英二 | 芝26 | 芝37 | 37 | --- | ||||||
12 | フェブランシェ | 54 | 坂井瑠星 | 黒岩陽一 | 芝34 | 34 | --- | |||||||
13 | ジューンリリー | 53 | 永野猛蔵 | 堀内岳志 | 芝29 | ダ 24 | ダ 32 | 32 | AZ | 28 | B | |||
14 | ニシノツキアカリ | 54 | 武藤雅 | 水野貴広 | 芝24 | 芝22 | ダ 23 | 23 | 23 | |||||
15 | ネイビー | 54 | 菅原明良 | 国枝栄 | 芝31 | ダ 23 | 23 | 23 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | サイレントウィンド | 56 | 北村宏司 | 木村哲也 | ダ 6 | 6 | 6 | |||||||
2 | テイエムジンハク | 56 | 菊沢一樹 | 石栗龍彦 | ダ 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | アクションプラン | 55 | 秋山稔樹 | 池上昌和 | 芝 6 | ダ 28 | ダ 7 | ダ 32 | 32 | BX | 22 | C | ||
4 | ヒューゴ | 56 | バシュロ | 加藤征弘 | ダ 36 | 36 | A | 36 | A | |||||
5 | インテンスシチー | 56 | 柴田大知 | 和田雄二 | ダ 24 | ダ 13 | 13 | 18 | ||||||
6 | ペイシャハーメルン | 56 | 江田照男 | 蛯名利弘 | ダ -1 | -1 | -1 | |||||||
7 | タイセイドクター | 56 | 大野拓弥 | 新開幸一 | ダ 12 | ダ 12 | 12 | 12 | ||||||
8 | ベンハー | 56 | 菅原明良 | 高木登 | ダ -2 | ダ 2 | 2 | 0 | ||||||
9 | サラサビーザベスト | 56 | 坂井瑠星 | 村田一誠 | 芝27 | ダ 27 | ダ 0 | 0 | Y | 13 | ||||
10 | ジラソーレ | 53 | 永野猛蔵 | 大和田成 | ダ 4 | ダ 18 | 18 | 11 | ||||||
11 | デスティノ | 56 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | ダ 18 | 18 | 18 | |||||||
12 | アッティラ | 54 | 横山琉人 | 相沢郁 | 芝26 | 芝41 | 芝33 | 芝34 | 34 | --- | ||||
13 | シュンコッチャン | 56 | 吉田豊 | 小野次郎 | ダ 12 | ダ 19 | 19 | 15 | ||||||
14 | ハットグットゲット | 56 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | ダ 15 | ダ 12 | ダ 8 | ダ 19 | ダ 9 | 9 | 12 | |||
15 | コレクテイニア | 56 | ルメール | 戸田博文 | 芝33 | ダ 26 | ダ 20 | 20 | DZ | 23 | B | |||
16 | オボッチャマ | 56 | 津村明秀 | 武市康男 | ダ 20 | ダ 18 | ダ --- | ダ 15 | ダ 26 | 26 | C | 19 | D |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | カツノサンキュウ | 58 | 江田照男 | 萱野浩二 | ダ 42 | ダ 43 | ダ 43 | ダ 40 | ダ 44 | 44 | 42 | |||
2 | ミツカネムーン | 56 | 木幡巧也 | 清水英克 | 芝43 | 芝48 | 芝42 | 芝37 | 芝27 | 27 | --- | |||
3 | インコントラーレ | 58 | 三浦皇成 | 菊沢隆徳 | ダ 36 | ダ 33 | ダ 41 | 41 | 36 | |||||
4 | スマイルアップ | 56 | 内田博幸 | 萱野浩二 | 芝41 | 芝34 | 芝36 | ダ 40 | ダ 46 | 46 | 43 | D | ||
5 | チアフルローズ | 56 | 武藤雅 | 水野貴広 | ダ 52 | ダ 41 | ダ 47 | ダ 32 | ダ 32 | 32 | 40 | |||
6 | ワイルドアイズ | 54 | 横山琉人 | 清水英克 | ダ 9 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 9 | 9 | |||
7 | ブエナベントゥーラ | 58 | ルメール | 堀宣行 | 芝51 | 芝51 | 芝51 | 芝51 | 芝33 | 33 | --- | |||
8 | トーアスカーレット | 56 | 菊沢一樹 | 勢司和浩 | ダ 32 | ダ 38 | ダ 41 | ダ 38 | ダ 49 | 49 | A | 39 | ||
9 | エコロブラスト | 58 | 石橋脩 | 矢野英一 | ダ 48 | ダ 37 | ダ 44 | ダ 50 | ダ 41 | 41 | Y | 44 | C | |
10 | カンザシ | 56 | 横山武史 | 宮田敬介 | ダ 31 | ダ 37 | ダ 40 | ダ 44 | 44 | 38 | ||||
11 | パイツィーレン | 56 | 津村明秀 | 鈴木伸尋 | ダ 29 | ダ 18 | ダ 30 | ダ 34 | ダ 48 | 48 | C | 31 | ||
12 | ヴァンデリオン | 58 | M.デム | 根本康広 | ダ 49 | ダ 42 | ダ 52 | ダ 52 | ダ 46 | 46 | X | 48 | A | |
13 | カリカ | 56 | 吉田豊 | 小西一男 | ダ 33 | ダ 34 | ダ 40 | ダ 29 | ダ 42 | 42 | 35 | |||
14 | トーセンニック | 58 | 横山和生 | 田村康仁 | ダ 45 | ダ 46 | ダ 49 | ダ 46 | ダ 49 | 49 | AZ | 47 | B | |
15 | ビーマイベイビー | 56 | 杉原誠人 | 加藤和宏 | ダ 33 | ダ 29 | ダ 11 | ダ 42 | ダ 48 | 48 | C | 32 | ||
16 | マイネルバッカーノ | 58 | 岩部純二 | 南田美知 | ダ --- | 障 --- | 障 --- | 障 --- | 芝31 | 31 | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ロジシルバー | 54 | 内田博幸 | 宮田敬介 | 芝36 | 36 | C | 36 | C | |||||
2 | キラメクホシ | 56 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | 芝35 | 芝36 | 36 | C | 35 | D | ||||
3 | ウインペルセ | 56 | 津村明秀 | 金成貴史 | 芝21 | 芝32 | 芝24 | 24 | 25 | |||||
4 | コトブキヘスペラス | 56 | 江田照男 | 金成貴史 | 芝19 | 芝 8 | 8 | 13 | ||||||
5 | フクシマブルース | 54 | 嶋田純次 | 石毛善彦 | 芝27 | 芝24 | 芝30 | 30 | 27 | |||||
6 | ボールドステート | 55 | 永野猛蔵 | 尾形和幸 | 芝31 | 芝44 | 44 | A | 37 | B | ||||
7 | キャラメルシフォン | 54 | 三浦皇成 | 林徹 | 芝38 | ダ 5 | 5 | Y | 38 | A | ||||
8 | グリーングラシア | 56 | 木幡巧也 | 武市康男 | 芝34 | 芝31 | ダ 22 | 芝35 | 芝33 | 33 | 33 | |||
9 | ピーターサイト | 56 | 坂井瑠星 | 村田一誠 | 芝20 | 20 | 20 | |||||||
10 | ルーフォン | 54 | 横山和生 | 蛯名正義 | --- | --- | ||||||||
11 | ビギドリ | 51 | 西塚洸二 | 武井亮 | 芝40 | 芝29 | 29 | X | 34 | |||||
12 | ペリプルス | 56 | 柴田大知 | 佐藤吉勝 | 芝25 | 芝37 | 芝33 | 33 | Z | 31 | ||||
13 | ロコルルハーツ | 56 | 丸田恭介 | 大竹正博 | 芝28 | ダ 10 | 芝32 | 芝23 | 23 | 27 | ||||
14 | ヤングローゼス | 56 | バシュロ | 手塚貴久 | 芝25 | 芝 -9 | 芝40 | 40 | B | 18 | ||||
15 | シュマンドロワ | 56 | 岩田康誠 | 奥村武 | 芝30 | 芝29 | 芝33 | 33 | 30 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ヒーリングアート | 54 | 坂井瑠星 | 鹿戸雄一 | --- | --- | ||||||||
2 | ゼファーブラウン | 56 | 岩田康誠 | 中川公成 | --- | --- | ||||||||
3 | ブルーエンジェルス | 54 | 杉原誠人 | 加藤士津 | --- | --- | ||||||||
4 | マオノアラシ | 56 | 戸崎圭太 | 加藤士津 | --- | --- | ||||||||
5 | リネンデイジー | 54 | 菊沢一樹 | 粕谷昌央 | --- | --- | ||||||||
6 | シンガーズバラッド | 55 | 永野猛蔵 | 村田一誠 | --- | --- | ||||||||
7 | ティエラ | 54 | 横山和生 | 小野次郎 | --- | --- | ||||||||
8 | ヤマニンアルマーレ | 54 | 伊藤工真 | 蛯名利弘 | --- | --- | ||||||||
9 | パヴァーヌ | 54 | 嶋田純次 | 大和田成 | --- | --- | ||||||||
10 | レッドルキフェル | 56 | 内田博幸 | 田中博康 | --- | --- | ||||||||
11 | ウテナ | 54 | 武藤雅 | 田島俊明 | --- | --- | ||||||||
12 | フォスティーヌ | 54 | 吉田豊 | 戸田博文 | --- | --- | ||||||||
13 | ピクシレーション | 54 | 横山武史 | 菊沢隆徳 | --- | --- | ||||||||
14 | ダールフルート | 56 | 大野拓弥 | 高木登 | --- | --- | ||||||||
15 | クラウンモチーフ | 54 | 菅原明良 | 高木登 | --- | --- | ||||||||
16 | レブロン | 54 | 小林脩斗 | 天間昭一 | --- | --- | ||||||||
17 | オブリクア | 54 | 柴田大知 | 萩原清 | --- | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | イエローウィン | 55 | 木幡巧也 | 菊川正達 | ダ 37 | ダ 38 | ダ 31 | ダ 31 | ダ 48 | 48 | A | 37 | ||
2 | チャーチャンテン | 53 | 西塚洸二 | 大江原哲 | ダ 29 | ダ --- | ダ 30 | ダ --- | ダ 20 | 20 | 26 | |||
3 | アイソウザスター | 54 | 横山琉人 | 小笠倫弘 | ダ 46 | ダ 35 | ダ 36 | ダ 51 | ダ 46 | 46 | DY | 42 | D | |
4 | ソリッドグロウ | 55 | 坂井瑠星 | 池上昌和 | 芝35 | 芝35 | 芝44 | 芝42 | ダ 16 | 16 | 16 | |||
5 | ハローサブリナ | 55 | 菅原明良 | 黒岩陽一 | ダ 15 | ダ 27 | ダ 29 | ダ 9 | ダ 39 | 39 | 23 | |||
6 | ジューンポンポン | 55 | 横山和生 | 和田勇介 | ダ 35 | ダ 35 | ダ 36 | ダ 34 | ダ 39 | 39 | 35 | |||
7 | ニシノミズカゼ | 55 | 永野猛蔵 | 根本康広 | ダ 47 | ダ 41 | ダ 10 | ダ 30 | ダ 24 | 24 | 30 | |||
8 | フミチャン | 56 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | ダ 49 | ダ 37 | ダ 43 | ダ 44 | ダ 48 | 48 | A | 44 | B | |
9 | サイモンポーリア | 56 | M.デム | 根本康広 | ダ 12 | ダ 33 | ダ 50 | ダ 32 | ダ 41 | 41 | Z | 33 | ||
10 | クインズミモザ | 56 | 石川裕紀 | 池上昌和 | ダ 46 | ダ 47 | ダ 45 | ダ 52 | ダ 47 | 47 | CX | 47 | A | |
11 | ビーマイセルフ | 56 | 嶋田純次 | 萱野浩二 | ダ 48 | ダ 45 | 芝46 | ダ 42 | ダ 44 | 44 | 44 | B | ||
12 | ジェイエルフラッグ | 54 | 小林脩斗 | 小西一男 | ダ 45 | ダ 45 | ダ 43 | ダ 40 | ダ 39 | 39 | 42 | D | ||
13 | クーシフォン | 55 | 津村明秀 | 牧光二 | ダ 47 | ダ 39 | ダ 42 | ダ 39 | ダ 38 | 38 | 41 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | レイテントロアー | 58 | 杉原誠人 | 嘉藤貴行 | ダ 40 | ダ 57 | ダ 56 | ダ 40 | ダ 32 | 32 | Z | 45 | ||
2 | バーンパッション | 58 | 津村明秀 | 中川公成 | ダ 50 | ダ 48 | ダ 51 | ダ 42 | ダ 49 | 49 | 48 | C | ||
3 | トラストパッキャオ | 56 | 大野拓弥 | 高木登 | ダ 37 | ダ 28 | ダ 31 | ダ 51 | ダ 32 | 32 | 35 | |||
4 | ロードミッドナイト | 58 | バシュロ | 田中博康 | ダ 44 | ダ -25 | ダ 51 | ダ 44 | ダ 51 | 51 | D | 33 | ||
5 | フィアレスハート | 56 | 小林脩斗 | 小手川準 | 障 --- | 障 --- | 障 --- | 障 --- | 障 --- | --- | --- | |||
6 | クロッチ | 58 | 木幡巧也 | 杉浦宏昭 | ダ 45 | ダ 53 | ダ 21 | ダ 35 | ダ 42 | 42 | 39 | |||
7 | ウラカワノキセキ | 56 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | 芝34 | ダ 52 | 芝34 | ダ 2 | ダ 47 | 47 | 33 | |||
8 | ブルースコード | 57 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | ダ 56 | ダ 38 | ダ 42 | ダ 43 | ダ 47 | 47 | 45 | |||
9 | パイプライン | 58 | M.デム | 田中剛 | ダ 36 | ダ 59 | ダ 59 | ダ 58 | ダ 57 | 57 | AY | 53 | A | |
10 | ゴールドクロス | 58 | 田辺裕信 | 小西一男 | ダ 35 | ダ 51 | ダ 48 | ダ 52 | ダ 50 | 50 | 47 | |||
11 | クロノフルール | 56 | 三浦皇成 | 高柳瑞樹 | ダ 42 | ダ 54 | ダ 43 | ダ 56 | ダ 48 | 48 | 48 | C | ||
12 | トウカイファクター | 58 | 田中勝春 | 菊川正達 | ダ 34 | ダ 52 | ダ 46 | ダ 45 | ダ 36 | 36 | 42 | |||
13 | ドリームビリーバー | 58 | ルメール | 戸田博文 | ダ 39 | ダ --- | ダ --- | ダ 43 | ダ 52 | 52 | B | 44 | ||
14 | ロレンツォ | 58 | 石川裕紀 | 加藤征弘 | ダ 47 | ダ 51 | ダ 60 | ダ 43 | ダ 52 | 52 | BX | 50 | B | |
15 | サザンエルフ | 56 | 菅原明良 | 中川公成 | ダ 35 | ダ 41 | ダ 40 | ダ 50 | 50 | 41 | ||||
16 | ストリートピアノ | 56 | 丸田恭介 | 武藤善則 | ダ 46 | ダ 47 | ダ 48 | ダ 31 | ダ 49 | 49 | 44 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | トーセンウォルト | 56 | 横山和生 | 小桧山悟 | 芝35 | 芝40 | 芝36 | 芝37 | 芝41 | 41 | 37 | |||
2 | パクスオトマニカ | 56 | 横山武史 | 久保田貴 | 芝31 | 芝41 | 芝46 | 46 | B | 39 | ||||
3 | トーセントラム | 56 | 田中勝春 | 小桧山悟 | 芝41 | 芝45 | 芝36 | 芝42 | 芝43 | 43 | DX | 41 | C | |
4 | ショウナンアレクサ | 56 | 岩田康誠 | 清水久詞 | 芝40 | 芝42 | 芝42 | 芝42 | 42 | Y | 41 | C | ||
5 | ネイビースター | 56 | バシュロ | 林徹 | ダ 35 | 35 | --- | |||||||
6 | オリオンネビュラ | 56 | 菅原明良 | 橋口慎介 | 芝35 | 芝33 | 芝44 | 44 | C | 37 | ||||
7 | スズハローム | 56 | 戸崎圭太 | 高橋裕 | 芝35 | 芝49 | 49 | A | 42 | A | ||||
8 | マイネルカーライル | 56 | 柴田大知 | 西園正都 | 芝41 | 芝33 | 芝41 | 芝42 | 芝42 | 42 | Y | 39 | ||
9 | レッドロスタム | 56 | ルメール | 国枝栄 | 芝41 | 芝43 | 43 | D | 42 | A | ||||
10 | コンチトーホク | 56 | 北村宏司 | 勢司和浩 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 芝41 | ダ --- | 41 | 41 | C |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | サイファーシチー | 58 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | ダ 55 | ダ 53 | ダ 53 | ダ 51 | ダ 48 | 48 | 52 | |||
2 | レッドランサー | 58 | 武藤雅 | 稲垣幸雄 | ダ 60 | ダ 42 | ダ 48 | ダ 40 | ダ 52 | 52 | 48 | |||
3 | エリモグリッター | 58 | 内田博幸 | 中野栄治 | ダ 53 | ダ 59 | ダ 59 | ダ 41 | ダ 58 | 58 | DY | 54 | ||
4 | シゲルヒラトリ | 58 | 柴田善臣 | 水野貴広 | ダ 49 | ダ 50 | ダ 45 | ダ --- | ダ 56 | 56 | 50 | |||
5 | ホワイトガーベラ | 58 | 石橋脩 | 高橋裕 | ダ 37 | ダ 40 | ダ 54 | ダ 38 | ダ 57 | 57 | 45 | |||
6 | ライフレッスンズ | 58 | 戸崎圭太 | 国枝栄 | ダ 45 | ダ 52 | ダ 53 | ダ 51 | ダ 56 | 56 | 51 | |||
7 | スーパーアキラ | 58 | 江田照男 | 矢野英一 | ダ 44 | ダ 57 | ダ 49 | ダ 46 | ダ 45 | 45 | 48 | |||
8 | ヴァリアント | 58 | 坂井瑠星 | 茶木太樹 | ダ 54 | ダ 57 | ダ 53 | ダ 57 | ダ 62 | 62 | A | 56 | A | |
9 | テンテキセンセキ | 58 | 石川裕紀 | 松永昌博 | ダ 41 | ダ 58 | ダ 50 | ダ 54 | ダ 32 | 32 | 47 | |||
10 | グルアーブ | 56 | 津村明秀 | 林徹 | 芝55 | 芝58 | 芝57 | 芝53 | ダ 51 | 51 | 51 | |||
11 | ジャスパーゴールド | 58 | 横山和生 | 森秀行 | ダ 58 | ダ 58 | ダ 54 | ダ 56 | ダ 46 | 46 | 54 | |||
12 | キタノブレイド | 58 | 菅原明良 | 萱野浩二 | ダ 37 | ダ 44 | ダ 52 | ダ 51 | ダ 56 | 56 | 48 | |||
13 | ニューフロンティア | 58 | 横山武史 | 田中克典 | ダ 54 | ダ 52 | ダ 61 | ダ 55 | ダ 62 | 62 | AX | 56 | A | |
14 | トライハード | 56 | 北村宏司 | 小林真也 | ダ 56 | ダ 54 | 芝42 | ダ 44 | ダ 52 | 52 | 51 | |||
15 | マーチリリー | 56 | バシュロ | 牧浦充徳 | ダ 61 | ダ 48 | ダ 59 | ダ 52 | ダ 59 | 59 | CY | 55 | C | |
16 | ミエノワールド | 58 | ルメール | 西園正都 | ダ 51 | 芝47 | ダ 58 | ダ 56 | ダ 56 | 56 | 55 | C |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | レインカルナティオ | 57 | 石川裕紀 | 小西一男 | 芝65 | 芝69 | 芝71 | 芝65 | 芝65 | 65 | 67 | |||
2 | シャムロックヒル | 55 | 藤懸貴志 | 佐々木晶 | 芝59 | 芝70 | 芝64 | 芝67 | 芝66 | 66 | 65 | |||
3 | ブラックマジック | 57 | 三浦皇成 | 戸田博文 | 芝62 | 芝68 | 芝72 | 芝70 | 芝63 | 63 | 67 | |||
4 | ノースブリッジ | 57 | 岩田康誠 | 奥村武 | 芝55 | 芝68 | 芝73 | 芝74 | 芝75 | 75 | A | 69 | ||
5 | バビット | 57 | 横山典弘 | 浜田多実 | 芝61 | 芝67 | 芝47 | 芝72 | 芝72 | 72 | D | 63 | ||
6 | ユーバーレーベン | 55 | M.デム | 手塚貴久 | 芝72 | 芝 --- | 芝69 | 芝75 | 芝71 | 71 | Z | 71 | D | |
7 | スタッドリー | 57 | 坂井瑠星 | 奥村豊 | 芝65 | 芝67 | 芝65 | 芝70 | 芝72 | 72 | D | 67 | ||
8 | オウケンムーン | 57 | 北村宏司 | 岩戸孝樹 | 芝67 | 芝73 | 芝76 | 芝72 | 芝69 | 69 | Y | 71 | D | |
9 | エヒト | 57 | 田中勝春 | 森秀行 | 芝71 | 芝72 | 芝73 | 芝67 | 芝74 | 74 | B | 71 | D | |
10 | ガイアフォース | 57 | ルメール | 杉山晴紀 | 芝47 | 芝52 | 芝63 | 芝65 | 芝59 | 59 | 57 | |||
11 | エピファニー | 56 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 芝41 | 芝44 | 芝54 | 芝63 | 芝68 | 68 | 54 | |||
12 | レッドガラン | 57 | 田辺裕信 | 安田隆行 | 芝73 | 芝71 | 芝72 | ダ 70 | ダ --- | 70 | 72 | B | ||
13 | アリストテレス | 57 | 横山和生 | 音無秀孝 | 芝76 | 芝77 | 芝73 | 芝69 | 芝69 | 69 | X | 72 | B | |
14 | ラーゴム | 57 | バシュロ | 斉藤崇史 | ダ 55 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 芝74 | 74 | B | 74 | A |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | スリートップキズナ | 57 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 芝60 | 芝56 | 芝59 | 芝58 | 芝62 | 62 | AY | 59 | A | |
2 | ニシノレバンテ | 57 | 杉原誠人 | 栗田徹 | 芝51 | 芝50 | ダ 33 | 芝45 | 芝53 | 53 | 49 | |||
3 | コミカライズ | 56 | 田辺裕信 | 和田勇介 | 芝57 | 芝57 | 芝58 | 芝52 | 芝57 | 57 | C | 56 | B | |
4 | ディオスバリエンテ | 58 | 大野拓弥 | 堀宣行 | 芝55 | 芝59 | 芝55 | 芝49 | 芝59 | 59 | BY | 55 | D | |
5 | ニシノオイカゼ | 58 | 内田博幸 | 武市康男 | 芝47 | 芝56 | 芝58 | 芝42 | 芝55 | 55 | D | 51 | ||
6 | エンギダルマ | 57 | 横山武史 | 手塚貴久 | 芝43 | 芝54 | 芝40 | 芝44 | 芝45 | 45 | 45 | |||
7 | レーヴドゥラプレリ | 56 | 戸崎圭太 | 宮田敬介 | 芝57 | 芝56 | 芝50 | 芝63 | 芝54 | 54 | X | 56 | B | |
8 | アップストリーム | 56 | 武藤雅 | 手塚貴久 | 芝57 | 芝56 | 芝58 | 芝44 | 芝55 | 55 | D | 54 | ||
9 | トップキャスト | 55 | 石橋脩 | 高橋康之 | 芝48 | 芝53 | 芝50 | 芝40 | 芝22 | 22 | 42 |