番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ニューカラー | 54 | 丸田恭介 | 嘉藤貴行 | --- | --- | ||||||||
2 | スウィフトアロー | 51 | 西塚洸二 | 戸田博文 | 芝32 | ダ 16 | 芝18 | 18 | 16 | |||||
3 | オールマキシマム | 52 | 小林脩斗 | 奥平雅士 | 芝26 | ダ 27 | ダ 33 | ダ 33 | ダ 27 | 27 | DX | 30 | B | |
4 | フジジュンフェイス | 54 | 杉原誠人 | 伊藤大士 | ダ 25 | ダ 26 | 26 | 25 | ||||||
5 | ラテラリス | 54 | 菅原明良 | 高橋裕 | ダ -6 | -6 | -6 | |||||||
6 | カノンチャン | 52 | 横山琉人 | 高柳瑞樹 | 芝20 | 20 | --- | |||||||
7 | テイエムガーネット | 54 | 武士沢友 | 石栗龍彦 | 芝27 | ダ 24 | ダ 29 | 29 | B | 26 | ||||
8 | スピリチュアル | 54 | 武藤雅 | 武藤善則 | ダ 26 | 26 | 26 | |||||||
9 | アンジュール | 54 | 嶋田純次 | 佐藤吉勝 | ダ 32 | ダ 22 | 22 | Y | 27 | C | ||||
10 | レディアス | 54 | 津村明秀 | 鈴木慎太 | 芝29 | ダ 36 | 36 | A | 36 | A | ||||
11 | マラマプア | 53 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 芝20 | ダ 10 | ダ 31 | ダ 27 | ダ 22 | 22 | Z | 22 | ||
12 | クレッシェンド | 52 | 原優介 | 小手川準 | 芝26 | 26 | --- | |||||||
13 | マルティネーテ | 52 | 山田敬士 | 小桧山悟 | 芝11 | 芝20 | ダ 25 | 25 | 25 | |||||
14 | メイデンタワー | 54 | 横山武史 | 稲垣幸雄 | ダ 25 | ダ 29 | 29 | B | 27 | C | ||||
15 | マテリアルガール | 54 | 内田博幸 | 西田雄一 | ダ 27 | ダ 29 | ダ 25 | 25 | 27 | C | ||||
16 | マキバシラ | 54 | 大野拓弥 | 浅野洋一 | ダ 24 | 24 | 24 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | トゥピ | 54 | 杉原誠人 | 田村康仁 | --- | --- | ||||||||
2 | アキノカトレア | 54 | 武士沢友 | 田中剛 | --- | --- | ||||||||
3 | グランドジャヌー | 56 | 丸田恭介 | 本間忍 | --- | --- | ||||||||
4 | ホウオウアリシア | 54 | 横山武史 | 斎藤誠 | --- | --- | ||||||||
5 | ミルクブッシュ | 56 | 岩部純二 | 奥平雅士 | --- | --- | ||||||||
6 | チークルージュ | 54 | ルメール | 木村哲也 | --- | --- | ||||||||
7 | フェスティヴビップ | 56 | 菅原明良 | 清水英克 | --- | --- | ||||||||
8 | ジュレップスター | 51 | 西塚洸二 | 清水英克 | --- | --- | ||||||||
9 | オーラビルス | 56 | 浜中俊 | 小島茂之 | --- | --- | ||||||||
10 | ノアローズ | 52 | 原優介 | 天間昭一 | --- | --- | ||||||||
11 | トップビート | 54 | 山田敬士 | 萱野浩二 | --- | --- | ||||||||
12 | ヒロノサクセス | 56 | 嶋田純次 | 大和田成 | --- | --- | ||||||||
13 | ハッピーロンドン | 56 | 菊沢一樹 | 菊沢隆徳 | --- | --- | ||||||||
14 | タイガーシュガー | 56 | 田中勝春 | 高橋文雅 | --- | --- | ||||||||
15 | スマイルスライヴ | 56 | 津村明秀 | 松山将樹 | --- | --- | ||||||||
16 | リバートゥルー | 54 | 吉田豊 | 久保田貴 | --- | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | フジマサメジャー | 56 | 木幡巧也 | 菊川正達 | 芝22 | ダ 21 | 21 | B | 21 | B | ||||
2 | ペガーズブリエ | 55 | 永野猛蔵 | 和田勇介 | ダ 19 | ダ 12 | 12 | Y | 15 | D | ||||
3 | サブライムチューン | 56 | 横山武史 | 萩原清 | ダ 10 | 10 | 10 | |||||||
4 | ミヤビラピート | 56 | 丸田恭介 | 高橋文雅 | ダ -55 | -55 | -55 | |||||||
5 | セイルアウェイ | 56 | 大野拓弥 | 松山将樹 | 芝20 | 芝 7 | 7 | --- | ||||||
6 | ゴンドワナ | 56 | 田辺裕信 | 小島茂之 | 芝27 | 芝21 | 芝34 | 芝25 | 芝21 | 21 | --- | |||
7 | ヒルズカーン | 56 | 吉田豊 | 松永康利 | ダ -5 | 芝18 | 芝36 | 芝36 | 芝29 | 29 | -5 | |||
8 | セイウンデイスター | 56 | 岩部純二 | 萱野浩二 | ダ 7 | 7 | 7 | |||||||
9 | ロミオボス | 56 | ルメール | 加藤征弘 | ダ 29 | ダ 31 | 31 | AX | 30 | A | ||||
10 | シャーンゴッセ | 56 | 武豊 | 蛯名正義 | 芝13 | 芝32 | 32 | --- | ||||||
11 | ヴィナクローナ | 56 | 石橋脩 | 武市康男 | ダ 18 | ダ 17 | ダ -4 | -4 | Z | 10 | ||||
12 | ライルアケカイ | 56 | 江田照男 | 粕谷昌央 | 芝13 | ダ 16 | ダ 19 | 19 | D | 17 | C | |||
13 | カゼノハクシュウ | 54 | 横山琉人 | 上原博之 | 芝20 | 芝17 | 芝26 | ダ 7 | 7 | 7 | ||||
14 | ラッキーコイン | 56 | 戸崎圭太 | 竹内正洋 | ダ 11 | ダ 20 | 20 | C | 15 | D | ||||
15 | キタノクーヴェル | 56 | 菅原明良 | 本間忍 | ダ -4 | ダ 15 | 15 | 5 | ||||||
16 | エイチエヌバンピー | 54 | 原優介 | 小桧山悟 | 芝26 | 芝28 | 芝29 | 芝26 | ダ 14 | 14 | 14 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ツインクルトーズ | 54 | 木幡巧也 | 牧光二 | 芝40 | ダ 28 | ダ 33 | ダ 38 | 38 | Y | 33 | |||
2 | ジャクソン | 56 | 木幡初也 | 武市康男 | ダ 19 | ダ 25 | ダ 29 | 29 | 24 | |||||
3 | クリニクラウン | 52 | 原優介 | 小手川準 | ダ 31 | 31 | 31 | |||||||
4 | パライバトルマリン | 54 | 横山武史 | 林徹 | ダ 41 | 41 | C | 41 | A | |||||
5 | フリッパー | 56 | ルメール | 戸田博文 | ダ 11 | ダ 17 | ダ 29 | ダ 33 | ダ 38 | 38 | Y | 25 | ||
6 | グランヒマラヤ | 56 | 石川裕紀 | 松山将樹 | ダ 31 | ダ 30 | 30 | 30 | ||||||
7 | トニトゥルス | 56 | 大野拓弥 | 新開幸一 | ダ 28 | ダ 13 | 13 | 20 | ||||||
8 | オメガタキシード | 56 | 横山和生 | 松永幹夫 | ダ 30 | ダ 40 | 40 | D | 35 | C | ||||
9 | ジャスリー | 56 | 戸崎圭太 | 田島俊明 | ダ 28 | ダ 44 | 44 | A | 36 | B | ||||
10 | タルマエロマエ | 54 | M.デム | 新開幸一 | ダ 32 | ダ 18 | 18 | 25 | ||||||
11 | ラフエイジアン | 56 | 田辺裕信 | 中舘英二 | ダ 24 | ダ 35 | ダ 44 | 44 | AX | 34 | D | |||
12 | ナチュラルハイ | 55 | 永野猛蔵 | 黒岩陽一 | 芝34 | 芝46 | 芝35 | ダ 21 | 21 | 21 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | トップガン | 54 | 横山琉人 | 勢司和浩 | 芝23 | 23 | 23 | |||||||
2 | ブルーハートリリー | 54 | 武豊 | 奥平雅士 | 芝36 | 芝35 | 芝38 | 芝34 | 34 | 35 | ||||
3 | クインズカムイ | 54 | 浜中俊 | 加藤征弘 | 芝38 | 38 | 38 | D | ||||||
4 | コントラポスト | 56 | 田辺裕信 | 菊沢隆徳 | 芝36 | 芝39 | 39 | C | 37 | |||||
5 | フジリョウエイ | 56 | 菊沢一樹 | 岩戸孝樹 | 芝22 | 芝28 | 芝28 | 芝40 | 芝24 | 24 | Y | 28 | ||
6 | ウイニングライブ | 56 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 芝32 | 32 | 32 | |||||||
7 | オーヴァルブルーム | 54 | M.デム | 斎藤誠 | 芝39 | 芝43 | 芝39 | 39 | CX | 40 | B | |||
8 | ダット | 52 | 原優介 | 小手川準 | 芝37 | 37 | 37 | |||||||
9 | フェスティヴチャン | 54 | 柴田善臣 | 根本康広 | 芝21 | 芝31 | 芝40 | 芝27 | 芝21 | 21 | Y | 28 | ||
10 | ロジプロパー | 56 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 芝23 | 芝31 | ダ 7 | 7 | 27 | |||||
11 | アスコルティアーモ | 54 | ルメール | 林徹 | 芝40 | 芝49 | 49 | AY | 44 | A | ||||
12 | ラスブリサス | 56 | 戸崎圭太 | 中川公成 | 芝36 | 36 | 36 | |||||||
13 | ハイファイヴ | 56 | 菅原明良 | 堀内岳志 | 芝26 | 芝10 | ダ -7 | 芝37 | 37 | 24 | ||||
14 | リュクススティール | 56 | 横山和生 | 高柳瑞樹 | 芝40 | 40 | B | 40 | B | |||||
15 | マスターパペット | 56 | 武藤雅 | 水野貴広 | 芝27 | 27 | 27 | |||||||
16 | ステラデルシエロ | 56 | 石橋脩 | 畠山吉宏 | 芝34 | 34 | 34 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | クリノキスミント | 54 | 長岡禎仁 | 高橋康之 | --- | --- | ||||||||
2 | スッピン | 54 | 内田博幸 | 深山雅史 | --- | --- | ||||||||
3 | スキップアビート | 54 | 杉原誠人 | 南田美知 | --- | --- | ||||||||
4 | ランプシー | 56 | 浜中俊 | 斎藤誠 | --- | --- | ||||||||
5 | テンペスト | 54 | 横山武史 | 国枝栄 | 芝 --- | --- | --- | |||||||
6 | バレーオブファイア | 56 | 丸田恭介 | 加藤和宏 | --- | --- | ||||||||
7 | タニセンレラ | 54 | 武士沢友 | 鈴木慎太 | --- | --- | ||||||||
8 | ビーチポジティヴ | 54 | 柴田善臣 | 本間忍 | --- | --- | ||||||||
9 | ヒーユリユー | 56 | 勝浦正樹 | 田村康仁 | --- | --- | ||||||||
10 | サヴァリア | 54 | 津村明秀 | 小島茂之 | --- | --- | ||||||||
11 | ムンドエルモソ | 54 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | --- | --- | ||||||||
12 | インセプション | 56 | 菊沢一樹 | 西村真幸 | --- | --- | ||||||||
13 | キタノブライド | 54 | 木幡初也 | 高橋裕 | --- | --- | ||||||||
14 | ニシノリーデル | 54 | 木幡巧也 | 小西一男 | --- | --- | ||||||||
15 | モンセラット | 53 | 永野猛蔵 | 斎藤誠 | --- | --- | ||||||||
16 | ニシノメサイア | 54 | 大野拓弥 | 田村康仁 | --- | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | アーレンダール | 55 | 横山武史 | 宮田敬介 | ダ 35 | ダ 49 | ダ 32 | ダ 48 | ダ 41 | 41 | 41 | D | ||
2 | クリノハニー | 55 | 木幡巧也 | 的場均 | ダ --- | ダ --- | ダ 29 | ダ 17 | 芝36 | 36 | 23 | |||
3 | デュアルキャリアー | 58 | 武豊 | 加藤士津 | ダ 35 | ダ 18 | ダ 49 | ダ 47 | ダ 36 | 36 | 37 | |||
4 | キャプテンローレル | 57 | 三浦皇成 | 田村康仁 | ダ 33 | ダ 29 | ダ --- | ダ --- | ダ 48 | 48 | B | 36 | ||
5 | ムーヴ | 57 | 石川裕紀 | 池上昌和 | ダ 43 | ダ 32 | ダ 42 | ダ 50 | ダ 44 | 44 | D | 42 | B | |
6 | レッドレジェーラ | 58 | 内田博幸 | 古賀慎明 | 芝45 | ダ --- | 芝57 | 芝49 | ダ 31 | 31 | 31 | |||
7 | リゼレインボー | 57 | 石橋脩 | 松山将樹 | ダ 32 | ダ 36 | ダ 28 | ダ 37 | ダ 40 | 40 | 34 | |||
8 | マロリン | 56 | 菊沢一樹 | 武市康男 | 芝36 | 芝40 | 芝42 | 芝40 | 芝50 | 50 | --- | |||
9 | マリノプリエール | 54 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | 芝17 | ダ 38 | ダ 41 | ダ 27 | ダ 26 | 26 | 33 | |||
10 | レイデルマール | 56 | 横山琉人 | 相沢郁 | ダ 46 | ダ 54 | ダ 34 | ダ 53 | ダ 24 | 24 | X | 42 | B | |
11 | ケイツーマルカ | 56 | 菅原明良 | 鈴木伸尋 | ダ 30 | ダ 38 | ダ 51 | ダ 42 | ダ 43 | 43 | Z | 40 | ||
12 | ニシノコニャック | 57 | 大野拓弥 | 伊藤大士 | ダ 28 | ダ 34 | ダ 35 | ダ 38 | ダ 39 | 39 | 34 | |||
13 | クロースコンバット | 57 | 津村明秀 | 青木孝文 | 芝14 | ダ --- | ダ --- | ダ 41 | 41 | 41 | D | |||
14 | フォーチュネイト | 56 | 山田敬士 | 松永康利 | ダ 52 | ダ 54 | ダ 45 | ダ 45 | ダ --- | 45 | CX | 49 | A | |
15 | フミバレンタイン | 52 | 西塚洸二 | 鹿戸雄一 | 芝57 | 芝50 | 芝35 | 芝49 | 芝44 | 44 | --- | |||
16 | ゲンパチプライド | 57 | 戸崎圭太 | 西田雄一 | ダ 30 | ダ 35 | ダ 42 | ダ 33 | ダ 50 | 50 | A | 38 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ホウオウバリスタ | 57 | ルメール | 稲垣幸雄 | ダ 36 | ダ 39 | ダ 44 | ダ 43 | ダ 46 | 46 | 41 | |||
2 | ジャスパーグレイト | 57 | 武豊 | 森秀行 | ダ 42 | ダ 47 | ダ 58 | ダ 49 | ダ 58 | 58 | AZ | 50 | ||
3 | ブーケドフルール | 53 | 西塚洸二 | 畠山吉宏 | ダ 49 | ダ 61 | ダ 55 | ダ 40 | 芝53 | 53 | X | 51 | ||
4 | プロース | 58 | 菊沢一樹 | 菊川正達 | 障 --- | 障 --- | 障 --- | 障 --- | 芝47 | 47 | --- | |||
5 | エターナルボンド | 57 | 永野猛蔵 | 伊藤圭三 | ダ 42 | ダ 48 | 障 --- | 障 --- | 障 --- | 48 | 45 | |||
6 | クールファイブ | 58 | 浜中俊 | 堀内岳志 | ダ 42 | ダ 50 | ダ 26 | ダ 53 | ダ 56 | 56 | D | 45 | ||
7 | アイスシェルフ | 58 | 内田博幸 | 稲垣幸雄 | ダ 60 | ダ 55 | ダ 55 | ダ 47 | ダ 36 | 36 | 50 | |||
8 | シンヨモギネス | 58 | 横山武史 | 伊藤圭三 | ダ 58 | ダ 61 | ダ 56 | ダ 59 | ダ 56 | 56 | DX | 58 | A | |
9 | カランセ | 55 | 伊藤工真 | 金成貴史 | 芝47 | 芝36 | ダ 43 | ダ 57 | ダ 50 | 50 | 50 | |||
10 | ヒミノフラッシュ | 58 | 菅原明良 | 川村禎彦 | ダ 39 | ダ 46 | ダ 58 | ダ 54 | ダ 58 | 58 | AZ | 51 | ||
11 | ウォーロード | 58 | 田辺裕信 | 和田勇介 | ダ 48 | ダ 55 | ダ 55 | ダ 55 | ダ 50 | 50 | 52 | D | ||
12 | キングサーガ | 58 | 戸崎圭太 | 池江泰寿 | ダ 52 | ダ 57 | ダ 55 | ダ 58 | ダ 58 | 58 | AZ | 56 | B | |
13 | パワーブローキング | 57 | 横山和生 | 栗田徹 | ダ 47 | ダ 48 | ダ 57 | ダ 50 | ダ 54 | 54 | 51 | |||
14 | ショウサンキズナ | 57 | 三浦皇成 | 松下武士 | ダ 22 | ダ 16 | ダ 24 | ダ 28 | ダ 51 | 51 | 28 | |||
15 | リヴェット | 58 | 大野拓弥 | 田村康仁 | ダ 45 | ダ 40 | 芝40 | ダ 52 | ダ 49 | 49 | 46 | |||
16 | ルーパステソーロ | 58 | 木幡巧也 | 加藤士津 | 芝59 | 芝43 | 芝51 | 芝53 | ダ 53 | 53 | 53 | C |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | エターナリー | 55 | 武藤雅 | 辻野泰之 | ダ 62 | ダ 65 | ダ 64 | ダ 67 | 芝50 | 50 | Z | 64 | A | |
2 | ライラボンド | 55 | 長岡禎仁 | 清水久詞 | ダ 57 | ダ 58 | ダ 57 | ダ 62 | ダ 43 | 43 | 55 | |||
3 | コンシリエーレ | 57 | ルメール | 稲垣幸雄 | ダ 43 | ダ 49 | ダ --- | ダ --- | ダ 64 | 64 | A | 52 | ||
4 | トーセンアラン | 55 | 菅原明良 | 池江泰寿 | ダ 62 | ダ 57 | ダ 40 | ダ 63 | ダ 57 | 57 | 55 | |||
5 | ヤマメ | 51 | 小林脩斗 | 久保田貴 | ダ 59 | ダ 45 | ダ 49 | ダ 44 | ダ 52 | 52 | 49 | |||
6 | ペイシャクェーサー | 52 | 丸田恭介 | 蛯名利弘 | ダ 56 | ダ 34 | ダ 67 | ダ 44 | ダ 60 | 60 | Z | 52 | ||
7 | ラズルダズル | 56 | 三浦皇成 | 茶木太樹 | ダ 56 | ダ 63 | ダ 59 | ダ 58 | ダ 64 | 64 | A | 60 | ||
8 | モズピンポン | 54 | 横山和生 | 矢作芳人 | ダ 67 | ダ 64 | ダ 33 | ダ 55 | ダ 61 | 61 | 56 | |||
9 | ドンカポノ | 55 | 内田博幸 | 庄野靖志 | ダ 61 | ダ 52 | ダ 63 | ダ 55 | ダ 61 | 61 | 58 | |||
10 | ジョディーズマロン | 55 | 戸崎圭太 | 北出成人 | ダ 51 | ダ 65 | ダ 54 | ダ 68 | ダ 60 | 60 | Y | 59 | ||
11 | クリーンスレイト | 57 | 横山武史 | 久保田貴 | ダ 61 | ダ 63 | ダ 54 | ダ 65 | ダ 63 | 63 | D | 61 | D | |
12 | カシノブレンド | 55 | 北村宏司 | 蛯名利弘 | ダ 66 | ダ 67 | ダ 59 | ダ 63 | ダ 53 | 53 | Z | 61 | D | |
13 | ケイアイロベージ | 56 | 浜中俊 | 野中賢二 | ダ 61 | ダ 60 | ダ 63 | ダ 55 | ダ 46 | 46 | 57 | |||
14 | ダッチマン | 55 | 永野猛蔵 | 音無秀孝 | ダ 55 | ダ 67 | 芝55 | ダ 70 | ダ 62 | 62 | X | 63 | B | |
15 | グランツアーテム | 55 | 宮崎北斗 | 中川公成 | ダ 62 | ダ 61 | ダ 65 | ダ 62 | ダ 64 | 64 | A | 62 | C |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ニシノピウモッソ | 56 | 勝浦正樹 | 西田雄一 | 芝36 | 芝34 | 芝38 | 芝41 | 41 | C | 37 | |||
2 | ロードディフィート | 56 | 田辺裕信 | 和田勇介 | 芝29 | 芝31 | 芝38 | 38 | 32 | |||||
3 | クールムーア | 56 | M.デム | 矢野英一 | 芝35 | 芝41 | 芝41 | 芝35 | 芝34 | 34 | 37 | |||
4 | レイフォール | 56 | 武藤雅 | 武藤善則 | 芝40 | 芝39 | 芝39 | ダ 6 | 芝35 | 35 | 38 | |||
5 | ブルーイングリーン | 54 | 山田敬士 | 小手川準 | 芝40 | 芝 8 | 8 | 24 | ||||||
6 | ヤクシマ | 56 | ルメール | 寺島良 | 芝36 | 芝45 | 芝45 | 芝46 | 芝47 | 47 | BY | 43 | A | |
7 | サトノヴィレ | 56 | 三浦皇成 | 鹿戸雄一 | 芝36 | 芝41 | 芝44 | 芝46 | 芝33 | 33 | Y | 40 | D | |
8 | フロムダスク | 56 | 武豊 | 森秀行 | 芝36 | 芝24 | 芝48 | 芝40 | 40 | DX | 37 | |||
9 | スムースベルベット | 54 | 嶋田純次 | 手塚貴久 | ダ 11 | 芝46 | 芝39 | 芝45 | 芝38 | 38 | Y | 42 | C | |
10 | ブーケファロス | 56 | 菅原明良 | 清水英克 | 芝41 | 芝44 | 芝40 | 芝45 | 芝48 | 48 | A | 43 | A |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ドーブネ | 56 | 武豊 | 武幸四郎 | 芝48 | 芝53 | 芝56 | 芝66 | 芝68 | 68 | C | 58 | ||
2 | ヤマニンサルバム | 56 | 浜中俊 | 中村直也 | 芝53 | 芝62 | 芝63 | 芝64 | 芝68 | 68 | C | 62 | ||
3 | トゥーフェイス | 57 | M.デム | 新開幸一 | 芝68 | 芝64 | 芝71 | 芝71 | 芝58 | 58 | X | 66 | B | |
4 | カレンルシェルブル | 57 | 戸崎圭太 | 安田翔伍 | 芝69 | 芝67 | 芝67 | 芝69 | 芝70 | 70 | AZ | 68 | A | |
5 | ザイツィンガー | 57 | 津村明秀 | 牧田和弥 | 芝63 | 芝59 | 芝62 | 芝63 | 芝56 | 56 | 60 | |||
6 | サトノフラッグ | 60 | 田辺裕信 | 国枝栄 | 芝60 | 芝63 | 芝57 | 芝67 | 芝70 | 70 | A | 63 | ||
7 | サリエラ | 54 | ルメール | 国枝栄 | 芝51 | 芝55 | 芝63 | 63 | 56 | |||||
8 | サトノエルドール | 58 | 菅原明良 | 国枝栄 | 芝63 | 障 --- | 障 --- | 芝67 | 芝67 | 67 | 65 | C | ||
9 | ヒルノダカール | 57 | 北村宏司 | 北出成人 | 芝69 | 芝71 | 芝58 | 芝60 | 芝64 | 64 | X | 64 | D | |
10 | スーパーフェザー | 57 | 三浦皇成 | 渡辺薫彦 | 芝70 | 芝59 | 芝68 | 芝50 | 芝65 | 65 | 62 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | エクスインパクト | 58 | 津村明秀 | 尾関知人 | 芝24 | 芝51 | 芝55 | 芝59 | 芝52 | 52 | CX | 48 | ||
2 | セイウンゴールド | 57 | 永野猛蔵 | 上原博之 | 芝31 | 芝51 | 芝36 | 芝57 | 芝23 | 23 | 39 | |||
3 | シュガービート | 57 | 菊沢一樹 | 土田稔 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | --- | --- | |||
4 | タミオスター | 57 | 田辺裕信 | 斎藤誠 | 芝25 | 芝40 | 40 | 32 | ||||||
5 | マイネルニコラス | 57 | 柴田大知 | 高橋裕 | 芝44 | 芝44 | 芝52 | 芝57 | 芝53 | 53 | A | 50 | C | |
6 | テイエムオードリー | 55 | 大野拓弥 | 加藤和宏 | ダ 29 | ダ 40 | ダ 41 | 芝49 | ダ 10 | 10 | 49 | D | ||
7 | ダイバリオン | 57 | ルメール | 池上昌和 | 芝44 | 芝47 | 芝48 | 芝53 | 芝52 | 52 | C | 48 | ||
8 | ナンヨーアゼリア | 55 | 戸崎圭太 | 手塚貴久 | 芝35 | 芝40 | 芝29 | 芝44 | 芝53 | 53 | A | 40 | ||
9 | ヴィブラツィオーネ | 57 | M.デム | 辻哲英 | 芝39 | 芝44 | 芝49 | 芝49 | 芝51 | 51 | 46 | |||
10 | マリネロ | 55 | 横山武史 | 嘉藤貴行 | 芝37 | 芝39 | 芝49 | 芝50 | 芝37 | 37 | 42 | |||
11 | テラフォーミング | 55 | 横山琉人 | 相沢郁 | 芝45 | 芝59 | 芝50 | 芝54 | 芝49 | 49 | X | 51 | B | |
12 | ローブエリタージュ | 55 | 石川裕紀 | 手塚貴久 | 芝36 | 芝45 | 芝46 | 46 | 42 | |||||
13 | ダンディジャック | 54 | 西塚洸二 | 佐藤吉勝 | ダ 39 | ダ 43 | ダ 35 | 芝58 | ダ 46 | 46 | Z | 58 | A |