番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走前 | 1走前 | 調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ゲットザフェイム | 56 | 岩田望来 | 清水久詞 | ダ 8 | 8 | 8 | |||||||
2 | カンノーリ | 54 | 幸英明 | 木原一良 | 芝33 | 芝37 | ダ 0 | ダ 15 | 15 | 7 | ||||
3 | ショーケン | 56 | 国分恭介 | 鮫島一歩 | ダ --- | --- | --- | |||||||
4 | ジャスパーティアラ | 54 | 松山弘平 | 森秀行 | 芝 --- | ダ 19 | 19 | 19 | B | |||||
5 | トロワフレーシュ | 56 | 福永祐一 | 加藤士津 | --- | --- | ||||||||
6 | タマモマスラオ | 54 | 角田大河 | 五十嵐忠 | ダ -65 | ダ 28 | 28 | B | -18 | |||||
7 | ノーザンクロス | 53 | 川端海翼 | 浜田多実 | 芝22 | 22 | --- | |||||||
8 | クリスプブリーズ | 56 | 松岡正海 | 菊川正達 | ダ 8 | 芝23 | ダ 13 | 13 | Y | 10 | ||||
9 | サンテックス | 56 | 川田将雅 | 浜田多実 | ダ 11 | ダ 13 | ダ 27 | ダ 30 | 30 | AX | 20 | A | ||
10 | ブラスター | 55 | 小沢大仁 | 飯田祐史 | ダ 7 | ダ 4 | 4 | Z | 5 | |||||
11 | アヘッド | 54 | 鮫島克駿 | 中竹和也 | 芝29 | 芝24 | 24 | --- | ||||||
12 | スナークドリアン | 56 | 和田竜二 | 川村禎彦 | ダ 6 | 芝32 | ダ 22 | 22 | D | 14 | D | |||
13 | オストファーレン | 56 | 武豊 | 大久保龍 | 芝16 | 16 | --- | |||||||
14 | バブルアップハート | 56 | 酒井学 | 高橋康之 | ダ 4 | ダ 26 | 26 | C | 15 | C | ||||
15 | イストロス | 56 | ムルザバ | 音無秀孝 | ダ -5 | 芝26 | 26 | -5 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走前 | 1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | セミマル | 56 | 川田将雅 | 西村真幸 | 芝34 | 芝34 | 芝39 | 芝39 | ダ 38 | 38 | A | 38 | A | |
2 | ハワイアンパレス | 54 | 小牧太 | 服部利之 | ダ -3 | ダ 14 | 14 | 5 | ||||||
3 | アルルカン | 56 | 松山弘平 | 寺島良 | 芝 7 | 芝 6 | 芝40 | 芝36 | 芝33 | 33 | --- | |||
4 | タガノヴィクター | 54 | 角田大河 | 加用正 | 芝17 | 芝21 | ダ 14 | 14 | 14 | B | ||||
5 | ツークフォーゲル | 56 | 川島信二 | 荒川義之 | ダ 6 | 6 | 6 | |||||||
6 | アットアブラスト | 56 | 鮫島克駿 | 牧田和弥 | ダ 7 | 7 | 7 | |||||||
7 | アスノヒロイン | 54 | 城戸義政 | 小野次郎 | ダ -23 | ダ 8 | 8 | -7 | ||||||
8 | カタリナマリー | 54 | 福永祐一 | 松永幹夫 | ダ 18 | ダ 6 | ダ 14 | ダ 13 | ダ 18 | 18 | BX | 13 | D | |
9 | サンライズグルーヴ | 56 | 団野大成 | 河内洋 | 芝26 | ダ 12 | ダ 17 | 17 | CY | 14 | B | |||
10 | クルーエルワーク | 53 | 小沢大仁 | 安達昭夫 | ダ 8 | ダ 16 | 16 | DZ | 12 | |||||
11 | オーケーボニータ | 54 | 岩田望来 | 奥村豊 | 芝26 | 芝13 | 13 | --- | ||||||
12 | マチカゼ | 56 | 武豊 | 杉山晴紀 | 芝37 | 芝46 | 芝35 | 35 | --- | |||||
13 | クラウンブラヴォー | 56 | 松田大作 | 牧光二 | ダ 10 | 10 | 10 | |||||||
14 | クラウンオーシャン | 54 | 酒井学 | 角田晃一 | ダ -12 | ダ 10 | 10 | -1 | ||||||
15 | リトルミム | 54 | 幸英明 | 鮫島一歩 | 芝26 | 26 | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | イメルダドリーム | 54 | 加藤祥太 | 杉山佳明 | --- | --- | ||||||||
2 | グリューナブリッツ | 54 | イーガン | 上村洋行 | --- | --- | ||||||||
3 | スティールユアラブ | 54 | 荻野極 | 根本康広 | --- | --- | ||||||||
4 | スクルプトーリス | 54 | 鮫島克駿 | 松下武士 | --- | --- | ||||||||
5 | ショーウェイコ | 54 | 団野大成 | 小笠倫弘 | --- | --- | ||||||||
6 | ロージードロップ | 54 | 太宰啓介 | 浅野洋一 | --- | --- | ||||||||
7 | サンアクセソワール | 54 | 竹之下智 | 千田輝彦 | --- | --- | ||||||||
8 | ライメイウィザード | 51 | 川端海翼 | 浜田多実 | --- | --- | ||||||||
9 | アイヲツグモノ | 54 | 国分恭介 | 牧浦充徳 | --- | --- | ||||||||
10 | クライアウト | 54 | 鮫島良太 | 青木孝文 | --- | --- | ||||||||
11 | キュールエスグリ | 54 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | --- | --- | ||||||||
12 | テーオードリアン | 54 | 城戸義政 | 奥村豊 | --- | --- | ||||||||
13 | フクシマルーラー | 54 | 松田大作 | 的場均 | --- | --- | ||||||||
14 | スターペスカオリ | 53 | 泉谷楓真 | 石橋守 | --- | --- | ||||||||
15 | キタノカトレア | 52 | 角田大河 | 坂口智康 | --- | --- | ||||||||
16 | プラウドウィッチ | 54 | 松山弘平 | 今野貞一 | --- | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | キレナイカ | 56 | 岩田望来 | 須貝尚介 | ダ 40 | ダ 38 | 38 | DY | 39 | B | ||||
2 | タマモロック | 56 | 川田将雅 | 伊藤圭三 | ダ 21 | ダ 25 | ダ 27 | ダ 34 | 34 | 26 | ||||
3 | メジェド | 56 | 幸英明 | 佐々木晶 | ダ 25 | ダ 34 | 34 | 29 | ||||||
4 | エクロジャイト | 56 | イーガン | 安田隆行 | ダ 19 | ダ 22 | ダ 29 | 29 | 23 | |||||
5 | ジャスパーバローズ | 56 | ムルザバ | 清水久詞 | 芝41 | ダ 34 | ダ 37 | ダ 36 | ダ 39 | 39 | CZ | 36 | D | |
6 | グランデスフィーダ | 56 | 鮫島克駿 | 池江泰寿 | 芝23 | ダ 19 | ダ 33 | 33 | 26 | |||||
7 | メイクザビート | 56 | 和田竜二 | 西園正都 | 芝37 | 芝37 | ダ 34 | ダ 36 | ダ 43 | 43 | A | 37 | C | |
8 | プラーヴィ | 56 | 松山弘平 | 杉山晴紀 | ダ 38 | ダ 43 | ダ 41 | 41 | BX | 40 | A |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走前 | 4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走前 | 調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | フィーバーピッチ | 54 | 角田大河 | 杉山晴紀 | 芝25 | 芝27 | 27 | 26 | ||||||
2 | レッドヴァジュラ | 56 | イーガン | 池江泰寿 | 芝15 | 芝31 | 芝26 | 26 | 24 | |||||
3 | アンタッチャブル | 56 | 福永祐一 | 友道康夫 | 芝40 | 芝40 | 芝44 | 44 | AX | 41 | A | |||
4 | ミオカーロ | 56 | ムルザバ | 清水久詞 | ダ -3 | ダ 8 | ダ -12 | -12 | --- | |||||
5 | ウインルーティン | 56 | 鮫島克駿 | 長谷川浩 | 芝17 | 芝36 | 芝38 | 38 | DY | 30 | ||||
6 | レヴィーアキング | 56 | 松山弘平 | 清水久詞 | 芝32 | 32 | 32 | D | ||||||
7 | ヴァレーニュ | 56 | 鮫島良太 | 西村真幸 | ダ -15 | 芝26 | 芝30 | 芝34 | 芝33 | 33 | Z | 30 | ||
8 | シンボリタイプ | 56 | 松岡正海 | 菊川正達 | 芝29 | 芝22 | ダ 19 | 19 | 25 | |||||
9 | フェローチェ | 56 | 岩田望来 | 寺島良 | ダ 5 | 5 | --- | |||||||
10 | ヨリキリ | 56 | 和田竜二 | 浜田多実 | 芝33 | 芝42 | 42 | B | 37 | C | ||||
11 | マキシ | 56 | 川田将雅 | 辻野泰之 | 芝39 | 39 | C | 39 | B |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | タイセイキューティ | 54 | 鮫島良太 | 奥村武 | --- | --- | ||||||||
2 | クリノサクセス | 54 | 松岡正海 | 谷潔 | --- | --- | ||||||||
3 | クラウドセイル | 56 | ムルザバ | 清水久詞 | --- | --- | ||||||||
4 | ワンダーカインド | 53 | 川端海翼 | 石橋守 | --- | --- | ||||||||
5 | アンチフラジャイル | 56 | 和田竜二 | 尾関知人 | --- | --- | ||||||||
6 | スイミーユニバンス | 54 | 福永祐一 | 平田修 | --- | --- | ||||||||
7 | マンデヴィラ | 54 | 岩田望来 | 友道康夫 | --- | --- | ||||||||
8 | ハーツファンタジア | 54 | 秋山真一 | 加藤士津 | --- | --- | ||||||||
9 | カラードレス | 54 | 木幡初也 | 宗像義忠 | --- | --- | ||||||||
10 | モナークスラッガー | 55 | 小沢大仁 | 長谷川浩 | --- | --- | ||||||||
11 | メイショウオジマ | 54 | 角田大河 | 石橋守 | --- | --- | ||||||||
12 | エスタビエン | 54 | 鮫島克駿 | 橋口慎介 | --- | --- | ||||||||
13 | エリカソレイユ | 54 | 武豊 | 国枝栄 | --- | --- | ||||||||
14 | カフジキアッキエレ | 54 | 幸英明 | 森田直行 | --- | --- | ||||||||
15 | サイモンブーケ | 54 | 川須栄彦 | 梅田智之 | --- | --- | ||||||||
16 | ハートループ | 54 | イーガン | 池添学 | --- | --- |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | タマモエイトビート | 57 | 松田大作 | 武英智 | ダ 28 | ダ 33 | ダ 24 | ダ 48 | ダ 48 | 48 | BX | 36 | ||
2 | ショウサンキズナ | 57 | 酒井学 | 松下武士 | ダ 19 | ダ 22 | ダ 16 | ダ 24 | ダ 28 | 28 | 21 | |||
3 | スピリトーゾ | 57 | 和田竜二 | 岡田稲男 | 芝26 | ダ 35 | ダ 34 | ダ 16 | ダ 35 | 35 | 30 | |||
4 | ダノンパルス | 58 | 松山弘平 | 坂口智康 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | --- | --- | |||
5 | トリプルスリル | 57 | 川須栄彦 | 村山明 | ダ 37 | ダ --- | ダ --- | ダ 35 | ダ 44 | 44 | D | 38 | D | |
6 | ラピドゥス | 55 | 鮫島克駿 | 高柳大輔 | ダ 43 | ダ 45 | ダ 42 | ダ 44 | ダ 40 | 40 | 42 | C | ||
7 | シンゼンハット | 55 | 角田大河 | 飯田祐史 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ 32 | 32 | 32 | |||
8 | レッドヴァイス | 57 | 小沢大仁 | 高橋義忠 | 芝51 | ダ --- | ダ 43 | ダ 47 | ダ --- | 47 | CZ | 45 | B | |
9 | ブラジリアンソング | 57 | イーガン | 池添学 | ダ 39 | 芝48 | ダ --- | ダ 48 | ダ 56 | 56 | AX | 47 | A | |
10 | エルデスペラード | 57 | 幸英明 | 橋口慎介 | ダ 22 | 芝38 | ダ 34 | 芝47 | 47 | 28 | ||||
11 | フェズカズマ | 57 | ムルザバ | 安田隆行 | ダ 30 | ダ 39 | ダ 46 | ダ 35 | ダ 34 | 34 | 36 | |||
12 | セイカヤマノ | 58 | 団野大成 | 南田美知 | ダ 38 | ダ 44 | ダ 38 | ダ 40 | ダ 32 | 32 | 38 | D |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走前 | 4走前 | 3走前 | 2走前 | 1走前 | 調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ゲンパチレオニダス | 58 | ムルザバ | 牧浦充徳 | 芝37 | 芝19 | 芝26 | 芝42 | ダ 31 | 31 | 31 | |||
2 | メイショウオウギ | 54 | 角田大河 | 石橋守 | ダ 42 | ダ 52 | ダ 44 | ダ 47 | ダ 37 | 37 | X | 44 | A | |
3 | ブリュットミレジメ | 58 | 川島信二 | 荒川義之 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ 25 | ダ 39 | 39 | 32 | |||
4 | サッポロゲッカオウ | 58 | 松田大作 | 武英智 | ダ -3 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 芝42 | 42 | -3 | |||
5 | ルワンジュ | 58 | 岩田望来 | 千田輝彦 | 芝24 | ダ 37 | ダ 34 | ダ 46 | ダ 39 | 39 | 39 | D | ||
6 | テーオールノワール | 58 | 加藤祥太 | 梅田智之 | ダ 32 | ダ 31 | 障 --- | 障 --- | ダ 24 | 24 | 29 | |||
7 | デルマジゾウ | 58 | 松岡正海 | 小野次郎 | ダ 45 | ダ 27 | ダ 34 | ダ 36 | ダ 42 | 42 | D | 36 | ||
8 | メルテッドハニー | 56 | 川須栄彦 | 浅野洋一 | 芝43 | 芝45 | ダ 39 | ダ 36 | ダ 43 | 43 | C | 39 | D | |
9 | ヤマイチエスポ | 56 | 幸英明 | 中尾秀正 | ダ 40 | ダ 37 | ダ 31 | ダ 44 | ダ 34 | 34 | 37 | |||
10 | エリザベスミノル | 56 | 松山弘平 | 本田優 | ダ 35 | 芝39 | ダ 41 | ダ 42 | ダ 53 | 53 | B | 42 | B | |
11 | タイセイジャスパー | 58 | イーガン | 伊藤圭三 | ダ 21 | ダ 37 | ダ 36 | ダ 16 | ダ 26 | 26 | 27 | |||
12 | パレフォーコン | 58 | 団野大成 | 鮫島一歩 | ダ 32 | ダ --- | ダ --- | ダ --- | ダ --- | 32 | 32 | |||
13 | ナイトコマンダー | 57 | 小沢大仁 | 浅野洋一 | ダ 49 | ダ 48 | ダ 42 | ダ 32 | ダ 21 | 21 | Y | 38 | ||
14 | タイガークリスエス | 58 | 武豊 | 大橋勇樹 | ダ 39 | ダ 36 | ダ 39 | ダ 30 | ダ 32 | 32 | 35 | |||
15 | ルシャリーブル | 56 | 和田竜二 | 鈴木孝志 | ダ 48 | ダ 39 | ダ 47 | ダ 25 | ダ 54 | 54 | AZ | 42 | B |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ロマンシングブルー | 55 | イーガン | 渡辺薫彦 | 芝48 | 芝51 | 芝58 | 芝59 | 芝63 | 63 | BZ | 55 | ||
2 | ルミネイト | 55 | 泉谷楓真 | 千田輝彦 | 芝38 | 芝42 | 芝12 | 芝42 | 芝50 | 50 | 36 | |||
3 | カンティプール | 55 | 川田将雅 | 渡辺薫彦 | 芝51 | 芝57 | 芝57 | 芝59 | 芝57 | 57 | Z | 56 | C | |
4 | ロン | 55 | 武豊 | 石橋守 | 芝42 | 芝53 | 芝64 | 64 | A | 53 | ||||
5 | ヤマニンプレシオサ | 56 | ムルザバ | 辻哲英 | 芝56 | 芝58 | 芝56 | 芝60 | 芝57 | 57 | X | 57 | B | |
6 | ウインルーア | 56 | 和田竜二 | 青木孝文 | 芝55 | 芝58 | 芝59 | 芝56 | 芝47 | 47 | Z | 55 | ||
7 | ダイム | 55 | 福永祐一 | 昆貢 | 芝46 | 芝58 | 芝60 | 芝60 | 芝60 | 60 | DX | 56 | C | |
8 | エイカイステラ | 56 | 岩田望来 | 藤原英昭 | ダ 51 | ダ 24 | ダ 30 | ダ 44 | 芝61 | 61 | C | 61 | A |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | ワールドスケール | 55 | 団野大成 | 野中賢二 | 芝64 | 芝62 | 芝67 | 芝62 | 芝58 | 58 | 62 | |||
2 | タガノディアーナ | 55 | 和田竜二 | 長谷川浩 | 芝61 | 芝63 | 芝64 | 芝66 | 芝62 | 62 | 63 | |||
3 | トーホウディアス | 56 | 秋山真一 | 南井克巳 | 芝62 | 芝63 | 芝66 | 芝68 | 芝59 | 59 | 63 | |||
4 | シルヴェリオ | 57 | イーガン | 池添学 | 芝64 | 芝65 | ダ 52 | 芝66 | 芝62 | 62 | 64 | |||
5 | リトルクレバー | 55 | 幸英明 | 佐々木晶 | 芝68 | 芝68 | 芝61 | 芝69 | 芝65 | 65 | CY | 66 | A | |
6 | ルージュスティリア | 54 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 芝42 | 芝58 | 芝49 | 芝63 | 芝68 | 68 | B | 56 | ||
7 | ロックユー | 55 | 岩田望来 | 中内田充 | 芝63 | 芝67 | 芝69 | 芝67 | 芝61 | 61 | Y | 65 | B | |
8 | カワキタレブリー | 57 | 松山弘平 | 杉山佳明 | 芝59 | 芝60 | 芝56 | 芝62 | 芝62 | 62 | 59 | |||
9 | メモリーエフェクト | 55 | 武豊 | 大久保龍 | 芝68 | 芝67 | 芝58 | 芝70 | 芝64 | 64 | DX | 65 | B | |
10 | マルカエイペックス | 52 | 小沢大仁 | 今野貞一 | 芝64 | 芝58 | 芝65 | 芝69 | 芝71 | 71 | AY | 65 | B |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走 前 |
調 R |
1 | ディクテオン | 57 | 松山弘平 | 吉岡辰弥 | ダ 60 | ダ 50 | ダ 59 | ダ 62 | ダ 70 | ||
2 | オーヴェルニュ | 57 | 団野大成 | 西村真幸 | ダ 70 | ダ 46 | ダ 79 | ダ 74 | ダ 73 | BX | |
3 | ロードレガリス | 57 | 松田大作 | 野中賢二 | ダ 77 | ダ 78 | ダ 54 | ダ 72 | ダ 73 | BZ | |
4 | ハギノアレグリアス | 57 | 川田将雅 | 四位洋文 | ダ 60 | ダ 69 | ダ 67 | ダ 72 | ダ 76 | A | |
5 | ヴァンヤール | 57 | 荻野極 | 庄野靖志 | ダ 65 | ダ 63 | ダ 63 | ダ 73 | ダ 74 | B | |
6 | マリオマッハー | 57 | 酒井学 | 安達昭夫 | ダ 58 | 芝57 | ダ 64 | ダ 64 | ダ 61 | ||
7 | ウェルカムニュース | 56 | イーガン | 池江泰寿 | ダ 50 | ダ 44 | ダ 65 | ダ 62 | ダ 71 | ||
8 | サンライズウルス | 57 | 岩田望来 | 安田翔伍 | ダ 69 | ダ 58 | ダ 71 | ダ 71 | ダ 71 | ||
9 | デルマルーヴル | 57 | 松岡正海 | 戸田博文 | ダ 64 | ダ 68 | ダ 67 | ダ 63 | ダ 68 | ||
10 | プロミストウォリア | 57 | ムルザバ | 野中賢二 | ダ 57 | ダ 48 | ダ 60 | ダ 61 | ダ 73 | B | |
11 | スマッシングハーツ | 57 | 鮫島克駿 | 新谷功一 | ダ 70 | ダ 69 | ダ 70 | ダ 73 | ダ 73 | B | |
12 | クリノドラゴン | 58 | 武豊 | 大橋勇樹 | ダ 56 | ダ 65 | ダ 65 | ダ 69 | ダ 66 | ||
13 | ハヤブサナンデクン | 57 | 福永祐一 | 吉村圭司 | ダ 71 | ダ 79 | ダ 70 | ダ 73 | ダ 72 | X | |
14 | ゲンパチルシファー | 57 | 幸英明 | 佐々木晶 | ダ 61 | ダ 72 | ダ 70 | ダ 68 | ダ 73 | B | |
15 | アイアンバローズ | 57 | 和田竜二 | 上村洋行 | 芝74 | 芝74 | 芝68 | 芝72 | 芝71 |
番 | 予 想 |
馬名 | 重量 | 騎手 | 調教師 | 5走 前 |
4走 前 |
3走 前 |
2走 前 |
1走前 | 調整 値 |
調 R |
平均 値 |
平 R |
1 | クリノカサット | 55 | 小沢大仁 | 藤沢則雄 | ダ 40 | ダ 38 | ダ 44 | 芝31 | ダ 33 | 33 | 31 | |||
2 | ケルンキングダム | 58 | 国分恭介 | 小崎憲 | 芝53 | 芝57 | 芝46 | 芝58 | 芝52 | 52 | DX | 53 | D | |
3 | アウトレイジング | 56 | 角田大河 | 岩戸孝樹 | 芝48 | 芝47 | ダ 52 | ダ 42 | ダ --- | 42 | 47 | |||
4 | シティレインボー | 58 | 松山弘平 | 池添兼雄 | 芝56 | 芝53 | 芝55 | 芝55 | 芝54 | 54 | B | 54 | A | |
5 | ボルザコフスキー | 57 | ムルザバ | 清水久詞 | 芝53 | 芝54 | 芝56 | 芝51 | 芝56 | 56 | AZ | 54 | A | |
6 | パンドレア | 55 | 団野大成 | 斉藤崇史 | 芝46 | 芝51 | 芝53 | ダ 35 | 芝54 | 54 | B | 51 | ||
7 | ウルトラソニック | 58 | 川須栄彦 | 中尾秀正 | 芝61 | 芝51 | 芝51 | 芝58 | 芝52 | 52 | DX | 54 | A | |
8 | セイイーグル | 58 | 和田竜二 | 宮本博 | ダ 54 | ダ 56 | ダ 24 | ダ 38 | ダ 35 | 35 | --- |